Bookmaker | Match nul | Cruzeiro | Bragantino |
|---|---|---|---|
88 | |||
DU | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
EF | |||
DA | |||
VB | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
LO | |||
BB | |||
BE | |||
SP | |||
MU | |||
WI | |||
LA | |||
BE | - | ||
BO | - | ||
PA | - | ||
LS | |||
NE | |||
SI | |||
OD | - | ||
BW | - | ||
BE | |||
SP | - | ||
PI | |||
PA | |||
GA | |||
BW | - | ||
LE | |||
PO | |||
BE | - | ||
BW | - | ||
GD | - | ||
BW | - | ||
GA | - | ||
BW | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
WP | |||
TA | |||
EB | |||
CO | |||
SP | |||
CL | |||
10 | |||
MA | - | ||
DO | |||
ZA | |||
SO | |||
NA | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
RO | |||
BO | |||
RA | |||
CI | |||
BE | |||
HC | |||
SU | |||
KA | |||
VA | |||
MR | |||
BE | |||
RI | |||
EB | |||
TO | |||
BE | |||
PL | |||
MB | |||
TO | |||
PO | |||
AT | |||
WI | |||
PO | |||
BE | |||
CA | |||
PA | - | ||
SP | |||
GO | |||
SV | |||
PL | |||
CO | |||
PO | |||
DB | |||
TO | |||
BR | |||
TA | |||
MA | |||
CO | |||
SH | |||
CA | |||
TM | |||
MA | |||
GM | |||
LI | |||
BE | |||
SP | |||
VB | |||
AL | |||
RO | |||
CO | |||
MR | |||
SP | |||
TO | |||
BC | |||
MY | |||
CG | |||
DA | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
AD | |||
EU | |||
DR | |||
IN | |||
FL | |||
MA | |||
EV | |||
BR | |||
PA | |||
SC | |||
EV | |||
KA | |||
JA | |||
GP | |||
LO | |||
LU | |||
AB | |||
WI | |||
DI | |||
LE | |||
BE | |||
TI | |||
88 | - | ||
PL | |||
88 | - | ||
BE | |||
MR | - | ||
88 | - | ||
MI | |||
BO | |||
MR | - | ||
CO | |||
WI | |||
PO | |||
VB | |||
BE | |||
VB | |||
SO | - | - | |
WI | |||
CP |