Bookmaker | Yao Pengcheng | Sam Craigie |
|---|---|---|
FA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
LO | ||
WI | ||
TO | ||
GP | ||
CA | ||
AL | ||
WI | ||
BE | ||
MA | ||
MA | ||
EV | ||
BE | ||
BE | ||
KA | ||
GM | ||
TO | ||
EB | ||
VB | ||
AB | ||
SV | ||
SP | ||
JO | ||
SC | ||
BE | ||
PL | ||
EV | ||
JA | ||
LU | ||
BR | ||
MR | ||
MR | ||
WI | ||
DO | ||
PA | ||
KI | ||
CA | ||
TM | ||
EB | ||
MB | ||
CL | ||
TO | ||
TA | ||
SA | ||
MR | ||
MR | ||
DA | ||
WI | ||
88 | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
HR | ||
BO | ||
WH | ||
BE | ||
1X | ||
BO | ||
NO | ||
MY | ||
SA | ||
CA | ||
LI | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
1X | ||
UN | ||
PG | ||
PA | ||
BC | ||
PO | ||
DU | ||
UN | ||
LE | ||
10 | ||
EX | ||
HC | ||
TA | ||
KT | ||
BE | ||
BI | ||
VE | ||
RA | ||
YO | ||
AT | ||
MI | ||
LE | ||
PA | ||
UN | ||
WP | ||
UN | ||
LE | ||
RO | ||
BA | ||
NO | ||
GR | ||
UN | ||
SS | ||
BE | ||
FW | ||
CO | ||
BI | ||
SP | ||
UN | ||
LE | ||
SC | ||
PA | ||
NA | ||
UN | ||
SP | ||
SU | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
JA | ||
RO | ||
PO | ||
MO | ||
ST | ||
SO | ||
OL | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
CO | ||
CA | ||
71 | ||
PL | ||
SP | ||
GO | ||
LO | ||
SP | ||
IV | ||
20 | ||
GB | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
BR | ||
DB | ||
88 | ||
SM | ||
SB | ||
BW | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
RU | ||
PL | ||
PO | ||
SP | ||
BW | ||
RU | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
X3 | ||
ZA | ||
VA | ||
IN | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
SI | ||
GD | ||
PA | ||
SP | ||
BW | ||
TO | ||
PL | ||
JU | ||
PU | ||
DA | ||
GO | ||
SU | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
SO | ||
PM | ||
WI | ||
BW | ||
PL |