Bookmaker | Chang Bingyu | Wu Yize |
|---|---|---|
MR | ||
WI | ||
GP | ||
PL | ||
JA | ||
BE | ||
EV | ||
CA | ||
BE | ||
KA | ||
SC | ||
AB | ||
GM | ||
BR | ||
BE | ||
JO | ||
88 | ||
BE | ||
AL | ||
TO | ||
MR | ||
WI | ||
MR | ||
SV | ||
BE | ||
WH | ||
CA | ||
BE | ||
MA | ||
NA | ||
MA | ||
LO | ||
MR | ||
SU | ||
KI | ||
PA | ||
EB | ||
LU | ||
PA | ||
HR | ||
88 | ||
88 | ||
DO | ||
TM | ||
1X | ||
SA | ||
BW | ||
BR | ||
BW | ||
PO | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
PA | ||
BO | ||
SA | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
MB | ||
BW | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
DA | ||
SI | ||
CL | ||
CO | ||
DA | ||
SB | ||
DE | ||
MU | ||
LS | ||
SP | ||
IV | ||
TA | ||
MR | ||
NO | ||
CO | ||
WI | ||
GD | ||
MY | ||
PO | ||
CO | ||
IN | ||
PL | ||
BW | ||
GO | ||
BO | ||
BE | ||
CO | ||
PL | ||
FA | ||
VB | ||
ST | ||
CA | ||
PA | ||
TA | ||
SC | ||
CA | ||
UN | ||
YO | ||
UN | ||
UN | ||
LE | ||
SU | ||
MI | ||
SP | ||
OL | ||
BE | ||
PG | ||
BE | ||
FW | ||
AT | ||
LE | ||
NO | ||
LE | ||
BI | ||
SS | ||
BE | ||
MO | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
EX | ||
LI | ||
UN | ||
GR | ||
KT | ||
1X | ||
UN | ||
JA | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
SB | ||
BE | ||
BI | ||
71 | ||
PA | ||
VE | ||
WP | ||
HC | ||
10 | ||
CA | ||
LO | ||
SP | ||
GO | ||
SS | ||
DB | ||
SP | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PU | ||
SM | ||
JU | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
GB | ||
88 | ||
ZA | ||
SP | ||
PA | ||
LE | ||
VA | ||
TO | ||
X3 | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
TO | ||
BE | ||
PO | ||
LE | ||
SO | ||
BW | ||
WI | ||
PM | ||
PL |