Bookmaker | Phoenix Suns | Houston Rockets |
|---|---|---|
SB | ||
PO | ||
KA | ||
BE | ||
MA | - | |
PR | - | |
4C | ||
SM | ||
PO | ||
NO | ||
BE | ||
BB | ||
CL | ||
TI | ||
BE | ||
OM | ||
DI | ||
NA | ||
SB | ||
BO | ||
SP | ||
BE | ||
FL | ||
FA | ||
BO | ||
20 | ||
VA | ||
TO | ||
DE | ||
DA | ||
GA | ||
HC | ||
10 | ||
PA | ||
SU | ||
SP | ||
IV | ||
BE | ||
VE | ||
DR | ||
FA | ||
SP | ||
VB | ||
PS | ||
CI | ||
SH | ||
DA | ||
SU | ||
NO | ||
CG | ||
UN | ||
EB | ||
WI | ||
LO | ||
NE | ||
SP | ||
PL | ||
BE | - | |
BE | ||
CO | ||
CO | ||
MB | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BW | ||
OL | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
CA | ||
PA | ||
SU | ||
BW | ||
CA | ||
BE | ||
HR | ||
ST | ||
TA | ||
SV | ||
PA | ||
JA | ||
BI | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
UN | ||
BW | ||
AL | ||
LE | ||
SP | ||
SI | ||
BE | ||
TM | ||
EV | ||
MA | ||
BW | ||
BE | ||
PL | ||
SC | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
SS | ||
MO | ||
KI | ||
PA | ||
EX | ||
88 | ||
GA | ||
PA | ||
CI | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
MR | ||
CA | ||
WI | ||
1X | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
DO | ||
PA | ||
AT | ||
KT | ||
VB | ||
BW | ||
PG | ||
BA | ||
PO | ||
PL | ||
UN | ||
BE | ||
YO | ||
BA | ||
SP | ||
BW | ||
SP | ||
TO | ||
GR | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
JA | ||
BE | ||
FW | ||
SP | ||
BE | ||
TI | ||
BE | ||
MR | ||
71 | ||
LI | ||
PA | ||
VB | ||
TO | ||
SP | ||
GB | ||
LO | ||
RI | ||
TO | ||
CO | ||
SI | ||
LS | ||
RU | ||
SS | ||
MR | ||
EU | ||
RU | ||
IN | ||
X3 | ||
MU | ||
CO | ||
PO | ||
DB | ||
MA | ||
ZA | ||
PA | ||
GO | ||
TA | ||
ST | ||
CA | ||
WI | ||
CA | ||
BO | ||
PO | ||
GM | ||
PA | ||
JO | ||
BE | ||
88 | ||
AB | ||
KA | ||
SO | ||
LE | ||
BR | ||
MR | ||
LE | ||
MI | ||
GP | ||
LE | ||
88 | ||
LU | ||
LE | ||
WH | ||
MR | ||
LO | ||
88 | ||
WI | ||
SC | ||
SP | ||
CP | ||
TA | ||
PO |