Bookmaker | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
NO | ||
BE | ||
MA | ||
PR | ||
BE | ||
PO | ||
CI | ||
DU | ||
SM | ||
FL | ||
4C | ||
GA | ||
DA | ||
CO | ||
SB | ||
SP | ||
KA | ||
IV | ||
TO | ||
20 | ||
VA | ||
CI | ||
TO | ||
BW | ||
WH | ||
LO | ||
88 | ||
BW | ||
BE | ||
88 | ||
GA | ||
MR | ||
SP | ||
SI | ||
WI | ||
TI | ||
BO | ||
BE | ||
GO | ||
BW | ||
10 | ||
BE | ||
BE | ||
MR | ||
VE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
BW | ||
HC | ||
88 | ||
BE | ||
CA | ||
PA | ||
BE | ||
NO | ||
SH | ||
MU | ||
LS | ||
SP | ||
LO | ||
BE | ||
SP | ||
CL | ||
BE | ||
SP | ||
BB | ||
FA | ||
PI | ||
OM | ||
ZA | ||
CO | ||
PL | ||
DR | ||
NE | ||
HR | ||
BE | ||
TO | ||
TA | ||
SP | ||
RO | ||
BE | ||
BE | ||
DB | ||
BE | ||
UN | ||
PG | ||
BE | ||
EX | ||
UN | ||
PS | ||
PA | ||
RA | ||
TA | ||
LI | ||
BO | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
MA | ||
LE | ||
VB | ||
CA | ||
SP | ||
PA | ||
UN | ||
WI | ||
PA | ||
TA | ||
BE | ||
CA | ||
YO | ||
SC | ||
SP | ||
BI | ||
SS | ||
TO | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
MA | ||
RI | ||
1X | ||
PA | ||
AT | ||
BA | ||
RO | ||
GB | ||
UN | ||
PA | ||
PA | ||
CO | ||
FA | ||
JA | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
BO | ||
KT | ||
BI | ||
BE | ||
AT | ||
FW | ||
TO | ||
BE | ||
UN | ||
CO | ||
OL | ||
PL | ||
SO | ||
WI | ||
BE | ||
PO | ||
DO | ||
TM | ||
BC | ||
KI | ||
BE | ||
BA | ||
IN | ||
JA | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
UN | ||
ST | ||
MO | ||
BE | ||
MA | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
SU | ||
VB | ||
BE | ||
GR | ||
AL | ||
MI | ||
SV | ||
71 | ||
RU | ||
CA | ||
PA | ||
ST | ||
SU | ||
CA | ||
RU | ||
X3 | ||
CG | ||
EV | ||
DA | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
NA | ||
MB | ||
DI | ||
SU | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SB | ||
PL | ||
JO | ||
PA | ||
SS | ||
PO | ||
PO | ||
SO | ||
GM | ||
SI | ||
VB | ||
LU | ||
KA | ||
BR | ||
AB | ||
WI | ||
MR | ||
SC | ||
LO | ||
GP | ||
EU | ||
SB | ||
CP | ||
PO |