Bookmaker | Jennifer Brady | Sloane Stephens |
|---|---|---|
PO | ||
88 | ||
WH | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
CO | ||
WI | ||
SM | ||
SB | ||
DU | ||
NO | ||
PR | ||
BB | ||
BE | ||
SP | ||
CL | ||
OM | ||
BE | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
PL | ||
BE | ||
ST | ||
NE | ||
BW | ||
SP | ||
20 | ||
PO | ||
BO | ||
BW | ||
GO | ||
TO | ||
PA | ||
SI | ||
TO | ||
VA | ||
BW | ||
IV | ||
BO | ||
PO | ||
FA | ||
BR | ||
WI | ||
TI | - | |
SO | ||
SP | ||
RO | ||
FA | ||
BE | ||
RA | ||
DR | ||
BE | ||
LE | ||
SU | ||
BE | ||
IN | ||
CO | ||
BW | ||
SP | ||
MB | ||
BE | ||
MI | ||
NO | ||
LE | ||
SC | ||
BE | ||
SP | - | |
UN | ||
1X | ||
BE | ||
SS | ||
PA | ||
BE | ||
EX | ||
BI | ||
BI | ||
BO | ||
OL | ||
PA | ||
TA | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
GR | ||
AT | ||
JA | ||
EV | ||
CA | ||
BE | ||
OS | ||
GO | ||
LE | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
BE | ||
SS | ||
MO | ||
BE | ||
FW | ||
UN | ||
BO | ||
KT | ||
YO | ||
BE | ||
UN | ||
PG | ||
BA | ||
LE | ||
MY | ||
BA | ||
EB | ||
PL | ||
VB | ||
DA | ||
88 | ||
SP | ||
PL | ||
LE | ||
ZA | ||
CO | ||
TO | ||
SP | ||
LO | ||
UN | ||
CO | ||
TO | ||
HR | ||
BE | ||
UN | ||
71 | ||
TO | ||
PU | ||
MA | ||
JU | ||
DI | ||
SU | ||
BE | ||
EU | ||
BE | ||
BC | ||
RO | ||
WI | ||
SO | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
BE | ||
SB | ||
LI | ||
PM | ||
X3 | ||
VE | ||
WP | ||
RE | ||
SP | ||
10 | ||
BE | ||
RU | ||
BE | ||
PA | ||
SA | ||
CA | ||
VB | ||
MU | ||
BE | ||
NA | ||
LS | ||
CO | ||
GA | ||
RI | ||
MB | ||
UN | ||
MR | ||
BW | ||
SP | ||
TI | ||
CP |