15 mercados de apostas disponíveis para Anastasia Potapova vs Jelena Ostapenko: Moneyline, Aces, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Duration, Games, Points, Sets e mais 5.
Odds comparadas em 237 casas de apostas para Anastasia Potapova vs Jelena Ostapenko incluindo wplay, Caliente.mx, 711, Stake, Bingoal, Lottoland, paf (SE), Alphawin e mais 229.
Bookmaker | Anastasia Potapova | Jelena Ostapenko |
|---|---|---|
NO | ||
SB | ||
BO | ||
EU | ||
NA | ||
SP | ||
WI | ||
CO | ||
CA | ||
PO | ||
DR | ||
CO | ||
DU | ||
DA | ||
BE | ||
BE | ||
SM | ||
IV | ||
VA | ||
BE | ||
NO | ||
BO | ||
20 | ||
TO | ||
SP | ||
MA | ||
TI | ||
TO | ||
ST | ||
CA | ||
UN | ||
PA | ||
SU | ||
FW | ||
LE | ||
TI | ||
UN | ||
BE | ||
HR | ||
TA | ||
TO | ||
PA | ||
MR | ||
MR | ||
GR | ||
BE | ||
WI | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
AT | ||
BR | ||
BO | ||
VB | ||
KI | ||
MR | ||
SP | ||
AT | ||
FA | ||
PO | ||
88 | ||
SS | ||
CO | ||
YO | ||
1X | ||
OL | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
88 | ||
IN | ||
UN | ||
BR | ||
EV | ||
RI | ||
EB | ||
PL | ||
BE | ||
EX | ||
BE | ||
WH | ||
JA | ||
88 | ||
GO | ||
PG | ||
BE | ||
BI | ||
CA | ||
GM | ||
FA | ||
WI | ||
UN | ||
PA | ||
CL | ||
MO | ||
BE | ||
PL | ||
PA | ||
BE | ||
LE | ||
BA | ||
MA | ||
KT | ||
UN | ||
CI | ||
BE | ||
BE | ||
TM | ||
EB | ||
SV | ||
SC | ||
PO | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
WI | ||
ST | ||
SI | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
BA | ||
AL | ||
MB | ||
BI | ||
71 | ||
GA | ||
TO | ||
BB | ||
CO | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
SP | ||
SO | ||
RO | ||
SP | ||
PM | ||
BE | ||
RA | ||
PO | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
GB | ||
LE | ||
PA | ||
VB | ||
PA | ||
LI | ||
RE | ||
X3 | ||
BE | ||
NE | ||
RU | ||
SP | ||
MA | ||
MY | ||
PA | ||
RU | ||
PL | ||
BE | ||
GO | ||
LO | ||
FL | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
SS | ||
CA | ||
SI | ||
CA | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
GP | ||
MU | ||
BW | ||
JA | ||
SP | ||
OD | ||
SO | ||
GA | ||
PO | ||
AB | ||
BW | ||
WP | ||
LS | ||
BW | ||
MA | ||
LU | ||
BE | ||
PA | ||
JO | ||
BW | ||
KA | ||
LO | ||
BW | ||
JU | ||
BE | - | |
PU | ||
MB | ||
DI | ||
RO | ||
PL | ||
BC | ||
SB | ||
BW | ||
SP | - | |
EV | ||
MR | ||
VB | ||
CG | ||
SU | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
CP |