16 mercados de apostas disponíveis para Jessica Pegula vs Marta Kostyuk: Moneyline, Aces, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Duration, Games, Points, Sets e mais 6.
Odds comparadas em 239 casas de apostas para Jessica Pegula vs Marta Kostyuk incluindo wplay, Caliente.mx, 711, Unibet (NL), Unibet (FI), BetPlay, Team Mexico, Four Winds e mais 231.
Bookmaker | Jessica Pegula | Marta Kostyuk |
|---|---|---|
MA | ||
PO | ||
NO | ||
SB | ||
SM | ||
EU | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
DU | ||
NO | ||
TI | ||
CO | ||
BB | ||
SP | ||
LE | ||
PG | ||
IN | ||
SS | ||
ST | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
LE | ||
DA | ||
BE | ||
AT | ||
PA | ||
TA | ||
88 | ||
CA | ||
BE | ||
SU | ||
BA | ||
DA | ||
CI | ||
VB | ||
EX | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
BE | ||
KT | ||
LE | ||
BE | ||
MO | ||
RI | ||
SB | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
1X | ||
BA | ||
SC | ||
UN | ||
BE | ||
SP | ||
CA | ||
JA | ||
OL | ||
LE | ||
SP | ||
BE | ||
GR | ||
MA | ||
BI | ||
FW | ||
BE | ||
UN | ||
ST | ||
UN | ||
71 | ||
BO | ||
BE | ||
CA | ||
TO | ||
DE | ||
BE | ||
HR | ||
BO | ||
RE | ||
PM | ||
RU | ||
PA | ||
PL | ||
UN | ||
WI | ||
MA | ||
UN | ||
EV | ||
RU | ||
PA | ||
LI | ||
GB | ||
SP | ||
SP | ||
BR | ||
X3 | ||
VB | ||
TO | ||
SP | ||
PO | ||
GA | ||
PO | ||
CO | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
PL | ||
ZA | ||
MB | ||
TO | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
SO | ||
RA | ||
VA | ||
IV | ||
20 | ||
RO | ||
SV | ||
PO | ||
WI | ||
BE | ||
AL | ||
SP | ||
BE | ||
FA | ||
MR | ||
MA | ||
MR | ||
EB | ||
KI | ||
TO | ||
EB | ||
MR | ||
88 | ||
WI | ||
BR | ||
GM | ||
PA | ||
88 | ||
PL | ||
BE | ||
AT | ||
BE | ||
TM | ||
DI | ||
NA | ||
MY | ||
GO | ||
FA | ||
WI | ||
PA | ||
NE | ||
DR | ||
PA | ||
BE | ||
MA | ||
SI | ||
BW | ||
OD | ||
SP | ||
SS | ||
SP | ||
BE | ||
CA | ||
CG | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
SO | ||
WP | ||
PL | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
CO | ||
GA | ||
MR | ||
BW | ||
FL | ||
VB | ||
PU | ||
JU | ||
GO | ||
BC | ||
SP | ||
RO | ||
CA | ||
SP | ||
JO | ||
BE | ||
MU | ||
LS | ||
BE | ||
BE | ||
EV | ||
TO | ||
SU | ||
BW | ||
WI | ||
BE | ||
LO | ||
KA | ||
AB | ||
GP | ||
PA | ||
JA | ||
LU | ||
MB | ||
PO | ||
TI | ||
PO | ||
CP |