12 mercados de apostas disponíveis para Daniil Medvedev vs Nicolai Budkov Kjaer: Moneyline, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Games, Points, Sets, Tiebreaks, Games e mais 2.
Odds comparadas em 224 casas de apostas para Daniil Medvedev vs Nicolai Budkov Kjaer incluindo 711, SportyBet (NG), Golden Palace, TonyBet (ES), BC.GAME, BetRivers (CA), paf, Fliff e mais 216.
Bookmaker | Daniil Medvedev | Nicolai Budkov Kjaer |
|---|---|---|
TI | ||
NO | ||
PO | ||
MA | - | |
BE | ||
PI | ||
BB | ||
SM | ||
CO | ||
DU | ||
DA | ||
BE | ||
GO | ||
MB | ||
BO | ||
BE | ||
TO | ||
CI | ||
MA | ||
ST | ||
DR | ||
SP | ||
BO | ||
HR | ||
AT | ||
CA | ||
FA | ||
CA | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
LE | ||
BW | ||
UN | ||
SU | ||
PG | ||
BE | ||
EX | ||
UN | ||
KT | ||
BE | ||
LE | ||
20 | ||
SC | ||
PM | ||
TO | ||
PA | ||
GR | ||
TA | ||
UN | ||
NO | ||
YO | ||
JA | ||
LE | ||
BE | ||
BA | ||
SI | ||
BW | ||
VA | ||
CA | ||
OL | ||
VB | ||
BW | ||
BE | ||
NA | ||
LE | ||
BE | ||
GA | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
BO | ||
PL | ||
SP | ||
ZA | ||
WI | ||
BE | ||
BE | ||
MO | ||
IV | ||
BA | ||
PO | ||
IN | ||
AT | ||
BI | ||
1X | ||
SS | ||
SP | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
CA | ||
BW | ||
BW | ||
ST | ||
UN | ||
BE | ||
BR | ||
BE | ||
PO | ||
FW | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
BW | ||
OD | ||
TO | ||
SS | ||
71 | ||
CL | ||
EB | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
RO | ||
CO | ||
BE | ||
SO | ||
UN | ||
88 | ||
SP | ||
NE | ||
LI | ||
BE | ||
DI | ||
VB | ||
GB | ||
PA | ||
BE | ||
PL | ||
TO | ||
FA | ||
MY | ||
UN | ||
LE | ||
RA | ||
BE | ||
RO | ||
BE | ||
JU | ||
PU | ||
PL | ||
MA | ||
BC | ||
PL | ||
TO | ||
MA | ||
WI | ||
EV | ||
WI | ||
MR | ||
PA | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
BR | ||
GM | ||
KI | ||
TM | ||
SV | ||
AL | ||
EB | ||
FL | ||
RU | ||
LO | ||
PA | ||
BW | ||
SO | ||
WP | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
AB | ||
CA | ||
CO | ||
KA | ||
CO | ||
PA | ||
LU | ||
GA | ||
JA | ||
RI | ||
BO | ||
X3 | ||
RU | ||
VB | ||
SP | ||
GP | ||
BE | ||
MB | ||
TO | ||
CG | ||
SU | ||
WI | ||
JO | ||
BE | ||
PO | ||
CA | ||
MA | ||
CO | ||
LS | ||
MU | ||
MR | ||
EV | ||
WI | ||
TI | ||
SP | ||
PO | ||
GO | ||
CP |