Bookmaker | Giovanni Mpetshi Perricard | Camilo Ugo Carabelli |
|---|---|---|
BO | ||
PO | ||
DU | ||
PO | - | |
CA | ||
BE | ||
EV | ||
PO | - | |
SP | ||
RA | ||
BE | ||
BE | ||
SO | ||
RO | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
LU | ||
GP | ||
AB | ||
PA | ||
KA | ||
JA | ||
JO | ||
LO | ||
MA | ||
SP | ||
TI | - | |
WI | ||
BR | ||
IN | ||
SP | ||
SP | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
FA | ||
CA | ||
CA | ||
WP | ||
MU | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
LS | ||
DA | ||
MI | ||
VA | ||
RO | ||
BE | ||
TO | ||
BC | ||
MY | ||
EB | ||
DR | ||
BO | ||
PL | ||
PL | ||
HC | ||
RI | ||
GO | ||
LO | ||
ZA | ||
TO | ||
CL | ||
NA | ||
GA | ||
10 | ||
SA | ||
SO | ||
MR | ||
UN | ||
WI | ||
SM | ||
MB | ||
CP |