Bookmaker | Lina Gjorcheska | Alina Korneeva |
|---|---|---|
DA | ||
PO | ||
JO | ||
AB | ||
PL | ||
GP | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
MR | ||
MU | ||
WI | ||
KI | ||
PA | ||
BR | ||
CA | ||
JA | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
LO | ||
DO | ||
AL | ||
CA | ||
EV | ||
MR | ||
SV | ||
LS | ||
MA | ||
WI | ||
TM | ||
KA | ||
EB | ||
LU | ||
BE | ||
AT | ||
CA | ||
GM | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
SP | ||
SM | ||
TO | ||
EB | ||
10 | ||
WP | ||
RA | ||
DU | ||
BC | ||
RO | ||
TI | ||
BE | ||
SO | ||
DE | ||
CI | ||
RO | ||
BE | ||
BB | ||
CL | ||
NO | ||
LE | ||
BE | ||
OL | ||
MO | ||
EX | ||
1X | ||
VB | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
TA | ||
UN | ||
BA | ||
SC | ||
UN | ||
BI | ||
LE | ||
BE | ||
AT | ||
KT | ||
UN | ||
CA | ||
VB | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
SU | ||
LI | ||
CA | ||
PL | ||
SS | ||
PA | ||
BE | ||
BI | ||
PO | ||
GR | ||
NO | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
ST | ||
YO | ||
UN | ||
WI | ||
BE | ||
LE | ||
71 | ||
DR | ||
GO | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
IV | ||
MR | ||
BE | ||
PA | ||
PL | ||
BW | ||
BE | ||
BR | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
ST | ||
GA | ||
SI | ||
IN | ||
BW | ||
BW | ||
20 | ||
HR | ||
BE | ||
VA | ||
TO | ||
MB | ||
BO | ||
LO | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
LO | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
PO | ||
PA | ||
EV | ||
X3 | ||
GB | ||
RU | ||
TO | ||
SP | ||
PA | ||
RU | ||
CG | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
GA | ||
ZA | ||
MA | ||
TI | - | |
BE | ||
BO | ||
SB | ||
MB | ||
BW | ||
GO | ||
SO | ||
JU | ||
PU | ||
VB |