Bookmaker | Andrew Paulson | Michael Vrbensky |
|---|---|---|
BO | ||
BE | ||
LO | ||
BB | ||
CL | ||
SM | ||
BE | ||
OM | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
TI | ||
DU | ||
SP | ||
SU | ||
CO | ||
NA | ||
BE | ||
10 | ||
EV | ||
PO | ||
BE | ||
SP | ||
EB | ||
PO | ||
DI | ||
CO | ||
DA | ||
PL | ||
CO | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
LS | ||
MU | ||
JU | ||
GO | ||
DA | ||
DR | ||
SB | ||
TM | ||
MR | ||
KI | ||
EB | ||
PA | ||
BR | ||
GM | ||
LO | ||
BE | ||
TO | ||
EV | ||
MA | ||
SV | ||
AL | ||
WI | ||
PL | ||
MR | ||
WI | ||
BE | ||
MB | ||
TO | ||
IV | ||
SP | ||
SO | ||
BE | ||
20 | ||
RO | ||
BO | ||
SA | ||
VA | ||
BE | ||
MR | ||
RO | ||
RA | ||
WI | ||
MY | ||
IN | ||
SP | ||
NE | ||
MI | ||
BC | ||
GA | ||
HC | ||
PA | ||
CA | ||
AB | ||
JO | ||
BE | ||
MA | ||
LU | ||
KA | ||
GP | ||
SP | ||
JA | ||
LO | ||
TO | ||
PL | ||
ST | ||
CO | ||
VB | ||
GO | ||
TO | ||
TO | ||
MB | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
UN | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
OS | ||
SP | ||
OL | ||
SC | ||
CA | ||
BW | ||
BW | ||
BO | ||
GR | ||
BE | ||
NO | ||
LE | ||
HR | ||
BW | ||
LE | ||
MO | ||
BE | ||
PL | ||
ST | ||
BE | ||
PA | ||
SI | ||
VB | ||
BA | ||
TA | ||
SP | ||
CA | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
KT | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
LI | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
SS | ||
UN | ||
PA | ||
BI | ||
FW | ||
PA | ||
LE | ||
1X | ||
BE | ||
UN | ||
EX | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
JA | ||
71 | ||
SP | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
GB | ||
SP | ||
88 | ||
LE | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
PU | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
SO | ||
RU | ||
WH | ||
RU | ||
X3 | ||
BW | ||
GO | ||
PL |