Bookmaker | Thiago Cigarran | Valentin Basel |
|---|---|---|
SM | ||
MB | ||
CL | ||
PL | ||
OM | ||
PO | ||
BO | ||
LO | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
GO | ||
BE | ||
DA | ||
SP | ||
DU | ||
BO | ||
EB | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
DR | ||
HR | ||
WI | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
CG | ||
SU | ||
LI | ||
LE | ||
EX | ||
LE | ||
BA | ||
ST | ||
BE | ||
IV | ||
AT | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
VB | ||
20 | ||
1X | ||
GR | ||
UN | ||
PA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
LE | ||
CA | ||
BE | ||
WI | ||
JA | ||
SP | ||
TO | ||
LE | ||
TO | ||
BE | ||
OS | ||
NO | ||
UN | ||
BE | ||
FW | ||
OL | ||
GA | ||
CA | ||
MY | ||
TA | ||
KT | ||
TI | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
SS | ||
VA | ||
YO | ||
MO | ||
UN | ||
71 | ||
EV | ||
WI | ||
CA | ||
AL | ||
TO | ||
DO | ||
MA | ||
GM | ||
BR | ||
EB | ||
SV | ||
PA | ||
WI | ||
TM | ||
PL | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
MR | ||
WP | ||
BO | ||
10 | ||
CA | ||
NE | ||
TO | ||
TO | ||
BE | ||
GO | ||
RO | ||
RO | ||
SO | ||
RA | ||
JO | ||
CO | ||
PL | ||
LO | ||
CO | ||
TO | ||
BC | ||
SP | ||
SB | ||
SI | ||
PA | ||
PO | ||
SP | ||
SP | ||
SP | ||
SP | ||
NA | ||
LE | ||
88 | ||
BE | ||
GB | ||
SP | ||
PL | ||
JA | ||
KA | ||
MR | ||
SP | ||
LS | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
MA | ||
MR | ||
BW | ||
RU | ||
PA | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
MU | ||
RU | ||
GA | ||
BO | ||
BW | ||
AB | ||
LO | ||
PA | ||
GP | ||
VB | ||
SI | ||
X3 | ||
ZA | ||
LU | ||
SO | ||
BW | ||
CP |