Bookmaker | Lorenzo Giustino | Jonas Forejtek |
|---|---|---|
PO | ||
PI | ||
CL | ||
OM | ||
TI | ||
OL | ||
DU | ||
LI | ||
TA | ||
MI | ||
BE | ||
EB | ||
SP | ||
MO | ||
GR | ||
1X | ||
TI | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
BA | ||
UN | ||
EX | ||
JA | ||
ST | ||
BE | ||
BI | ||
VB | ||
UN | ||
HR | ||
BE | ||
LE | ||
UN | ||
SS | ||
PO | ||
BE | ||
FW | ||
SP | ||
NO | ||
SU | ||
FA | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
KT | ||
CA | ||
UN | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
OS | ||
MA | - | |
BE | ||
PO | ||
BI | ||
BE | ||
AT | ||
LE | ||
BA | ||
BE | ||
SC | ||
UN | ||
LE | ||
LE | ||
TO | ||
71 | ||
SM | ||
IV | ||
BE | ||
PL | ||
SP | ||
WI | ||
DA | ||
VA | ||
BR | ||
LE | ||
88 | ||
20 | ||
TO | ||
PA | ||
CO | ||
DI | ||
JU | ||
NA | ||
GO | ||
SP | ||
GB | ||
DR | ||
X3 | ||
BE | ||
WI | ||
MY | ||
AL | ||
SP | ||
BE | ||
TM | ||
SV | ||
RU | ||
EB | ||
MB | ||
PA | ||
GM | ||
RU | ||
GA | ||
EV | ||
MR | ||
BR | ||
CA | ||
MR | ||
PA | ||
WI | ||
ST | ||
PL | ||
TO | ||
MA | ||
BE | ||
EU | ||
BO | ||
DA | ||
SA | ||
PL | ||
LO | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
IN | ||
CO | ||
PL | ||
SS | ||
WP | ||
SI | ||
LO | ||
SP | ||
TO | ||
GO | ||
CA | ||
SP | ||
HC | ||
MR | ||
10 | ||
BO | ||
KI | ||
BC | ||
BE | ||
SO | ||
TA | ||
RO | ||
RO | ||
RA | ||
SB | ||
TO | ||
WI | ||
SP | ||
MU | ||
BE | ||
LS | ||
BE | ||
SU | ||
BE | ||
JO | ||
CA | ||
NE | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
OD | ||
BW | ||
MA | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
SI | ||
SP | ||
LU | ||
PA | ||
MA | ||
MR | ||
KA | ||
BO | ||
LO | ||
JA | ||
AB | ||
88 | ||
WH | ||
MR | ||
GP | ||
88 | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
MB | ||
ZA | ||
SP | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
VB | ||
GO | ||
SO | ||
BW | ||
CP | ||
PL |