Bookmaker | Arthur Rinderknech | Joao Fonseca |
|---|---|---|
PR | ||
MA | - | |
PO | ||
BE | ||
SM | ||
SP | ||
BO | ||
WI | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
DR | ||
TI | - | |
BB | ||
NO | ||
CL | ||
BE | ||
FA | ||
DA | ||
SP | ||
DE | ||
SP | ||
SP | ||
AL | ||
MR | ||
SV | ||
KI | ||
BE | ||
PA | ||
WI | ||
SP | ||
CA | ||
MA | ||
BR | ||
AT | ||
TM | ||
TO | ||
EV | ||
EB | ||
MR | ||
BE | ||
WI | ||
GM | ||
PL | ||
20 | ||
CI | ||
TO | ||
VA | ||
IV | ||
TA | ||
TO | ||
MA | ||
LS | ||
MU | ||
BR | ||
SP | ||
BW | ||
SI | ||
CO | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
RI | ||
OD | ||
BE | ||
BW | ||
BO | ||
GA | ||
BE | ||
FA | ||
WI | ||
BW | ||
TI | ||
BW | ||
PA | ||
BO | ||
PO | ||
BE | ||
SP | ||
MB | ||
BE | ||
GO | ||
FL | ||
SP | ||
VB | ||
GA | ||
PL | ||
TO | ||
SP | - | |
BE | ||
LU | ||
KA | ||
BE | ||
GO | ||
HR | ||
PA | ||
AB | ||
UN | ||
BA | ||
BA | ||
1X | ||
GP | ||
AT | ||
OL | ||
FW | ||
BE | ||
BW | ||
PO | ||
MO | ||
BI | ||
LE | ||
BE | ||
GR | ||
KT | ||
UN | ||
LO | ||
PA | ||
UN | ||
VB | ||
UN | ||
JU | ||
EB | ||
UN | ||
PG | ||
BE | ||
NO | ||
PA | ||
SO | ||
LO | ||
EU | ||
TA | ||
LE | ||
BE | ||
IN | ||
CO | ||
UN | ||
MA | ||
CA | ||
ST | ||
JA | ||
JA | ||
BI | ||
SC | ||
TO | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
MI | ||
PO | ||
CO | ||
UN | ||
WP | ||
YO | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
MR | ||
SI | ||
HC | ||
10 | ||
VE | ||
SU | ||
LE | ||
EX | ||
CA | ||
LE | ||
BE | ||
71 | ||
MY | ||
PL | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
PL | ||
SP | ||
TO | ||
88 | ||
BE | ||
JO | ||
PL | - | |
WI | ||
CA | ||
BE | ||
CA | ||
CG | ||
BE | ||
SB | ||
SP | ||
RU | ||
LI | ||
SP | ||
VB | ||
NA | ||
RU | ||
CO | ||
GB | ||
PA | ||
PA | ||
X3 | ||
MB | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
WH | ||
88 | ||
EV | ||
88 | ||
PU | ||
PO | ||
CP |