Bookmaker | Daniel Altmaier | Tomas Machac |
|---|---|---|
PR | ||
MB | ||
DU | ||
SP | ||
TI | - | |
SB | ||
WI | ||
NA | ||
SP | ||
BB | ||
RO | ||
BE | ||
RA | ||
PI | ||
SO | ||
BE | ||
DA | ||
BO | ||
PO | ||
VA | ||
MA | ||
20 | ||
IV | ||
SM | ||
TO | ||
CL | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
BO | ||
MR | ||
SI | ||
LE | ||
CO | ||
BE | ||
BI | ||
LE | ||
UN | ||
OL | ||
BO | ||
TA | ||
MR | ||
88 | ||
LE | ||
AT | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
LE | ||
FW | ||
BI | ||
PO | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
UN | ||
MO | ||
BW | ||
EX | ||
BE | ||
BE | ||
LI | ||
SP | ||
OD | ||
BW | ||
CA | ||
BA | ||
PG | ||
UN | ||
WI | ||
88 | ||
SP | ||
BE | ||
WH | ||
BW | ||
BE | ||
SC | ||
SU | ||
SS | ||
VB | ||
1X | ||
BW | ||
PA | ||
VB | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
BR | ||
ST | ||
KT | ||
88 | ||
JA | ||
SI | ||
GA | ||
BW | ||
YO | ||
HR | ||
SP | ||
IN | ||
BE | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
PO | ||
CA | ||
PA | ||
GR | ||
CO | ||
CA | ||
71 | ||
MU | ||
CI | ||
LS | ||
TO | ||
EV | ||
SP | ||
SP | ||
TA | ||
SB | ||
MY | ||
EU | ||
DI | ||
CO | ||
MA | ||
BC | ||
JU | ||
PU | ||
PL | ||
GO | ||
TO | ||
GO | ||
LO | ||
SS | ||
HC | ||
EB | ||
GB | ||
LO | ||
BO | ||
FL | ||
CA | ||
PA | ||
MI | ||
LU | ||
ZA | ||
JA | ||
PO | ||
SP | ||
WP | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
88 | ||
GP | ||
PL | ||
AB | ||
SP | ||
AT | ||
PA | ||
LE | ||
TI | ||
10 | ||
KA | ||
RU | ||
RU | ||
PA | ||
MB | ||
X3 | ||
DR | ||
SU | ||
CG | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
TM | ||
GM | ||
SO | ||
EV | ||
KI | ||
CO | ||
WI | ||
PL | ||
BR | ||
TO | ||
MA | ||
PA | ||
MR | ||
PL | ||
MR | ||
RI | ||
BE | ||
WI | ||
SP | ||
SV | ||
AL | ||
MR | ||
EB | ||
BE | ||
JO | ||
CA | ||
BE | ||
GA | ||
VB | ||
PO | ||
CP |