Bookmaker | Duje Ajdukovic | Sascha Gueymard Wayenburg |
|---|---|---|
PO | ||
MY | ||
SB | ||
BE | ||
BB | ||
CA | ||
NA | ||
OM | ||
BE | ||
CA | ||
DU | ||
SP | ||
TO | ||
MB | ||
MI | ||
BR | ||
MU | ||
BE | ||
VE | ||
PL | ||
SP | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
LS | ||
PO | ||
BE | ||
GM | ||
TO | ||
DE | ||
88 | ||
BO | ||
MR | ||
SP | ||
KI | ||
WI | ||
PA | ||
WH | ||
WI | ||
SP | ||
WP | ||
MR | ||
MR | ||
AT | ||
EB | ||
MA | ||
SV | ||
TM | ||
CA | ||
PO | ||
10 | ||
SP | ||
BE | ||
EV | ||
AL | ||
MR | ||
SS | ||
EB | ||
PL | ||
DA | ||
CI | ||
BO | ||
GP | ||
LU | ||
JA | ||
KA | ||
AB | ||
PA | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
BR | ||
BC | ||
TO | ||
BE | ||
VA | ||
PU | ||
20 | ||
CL | ||
RO | ||
SO | ||
IV | ||
JU | ||
RO | ||
BE | ||
GA | ||
MY | ||
BE | ||
TO | ||
GO | ||
RA | ||
SI | ||
IN | ||
TO | ||
WI | ||
GO | ||
BE | ||
BO | ||
BW | ||
WI | ||
BW | ||
PL | ||
MR | ||
SB | ||
BW | ||
CO | ||
PO | ||
JO | ||
CA | ||
BE | ||
MA | ||
CO | ||
CO | ||
BW | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
GA | ||
SP | ||
CO | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BO | ||
LO | ||
SP | ||
BW | ||
LO | ||
MA | ||
ST | ||
SM | - | |
PL | ||
MB | ||
DR | ||
ZA | ||
EU | ||
TI | - | |
SO | ||
BW | ||
PL |