20 mercados de apostas disponíveis para FC Inter Turku vs HJK Helsinki: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners (3-Way), Corners, Goals e mais 10.
Odds comparadas em 203 casas de apostas para FC Inter Turku vs HJK Helsinki incluindo 711, Bingoal, Virgin Bet (ZA), MagicBet, MrBit (BG), X3000, Magic Betting, Wildz e mais 195.
Bookmaker | FC Inter Turku | Empate | HJK Helsinki |
|---|---|---|---|
EF | |||
IN | |||
DA | |||
PA | |||
UN | - | ||
UN | - | ||
BE | |||
BB | |||
BE | - | ||
BO | |||
SA | |||
1X | |||
LO | |||
BE | |||
BW | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
SU | |||
BW | |||
MA | - | ||
GD | |||
SP | |||
DR | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
TI | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
GA | |||
BO | |||
BE | |||
TM | |||
TO | |||
SP | |||
EV | |||
DO | |||
MR | - | ||
AT | |||
WI | |||
BE | |||
PL | |||
SV | |||
AL | - | ||
GM | |||
PA | |||
WI | - | ||
MR | - | ||
MA | - | ||
TO | |||
IV | |||
VA | |||
20 | |||
MA | |||
RO | |||
CO | |||
88 | |||
MR | |||
OD | |||
BC | |||
DU | |||
LS | |||
SP | |||
SI | |||
BR | |||
MR | |||
CL | |||
BE | |||
EU | |||
RO | |||
MR | |||
MU | |||
PO | |||
CO | |||
PO | |||
RA | |||
PO | |||
MA | |||
88 | |||
ZA | |||
88 | |||
NE | |||
BE | |||
SO | |||
GA | |||
RE | |||
DI | |||
SH | |||
KA | - | ||
BE | - | ||
PA | |||
SP | - | ||
CA | - | ||
AB | - | ||
LU | |||
SC | |||
EB | |||
GP | |||
CA | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
LO | |||
BR | - | ||
WI | |||
PL | |||
BE | |||
CI | |||
TO | |||
VB | |||
SP | |||
CO | |||
CO | |||
MY | |||
SP | |||
NO | |||
MB | |||
NE | |||
LA | |||
FL | - | ||
TI | |||
PL | |||
TO | |||
EB | |||
VB | |||
GB | |||
DA | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
OL | |||
SU | |||
PA | |||
KI | |||
PO | |||
KT | |||
BE | |||
FW | |||
CA | |||
EX | |||
YO | |||
SC | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
WI | |||
UN | |||
BA | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
PG | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
BA | |||
MO | |||
ST | |||
1X | |||
BW | |||
CA | |||
SS | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
AT | |||
BE | |||
X3 | |||
VB | - | ||
BI | |||
71 | |||
LE | - | ||
VB | - | ||
LI | - | ||
BE | |||
SB | |||
WI | |||
SO | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
LE | |||
PM | |||
CP | |||
PU | |||
JU | |||
PO |