Bookmaker | Detroit City FC | Empate | Michigan Rangers FC |
|---|---|---|---|
NO | |||
DA | |||
NE | |||
LS | |||
MU | |||
PO | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
TO | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
GD | |||
CO | |||
BE | |||
LA | |||
VA | |||
PL | |||
GA | |||
IN | |||
BW | |||
BO | |||
CA | |||
AL | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
PA | |||
JA | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
WI | |||
TO | |||
PO | |||
SV | |||
KA | |||
AB | |||
PA | |||
BR | |||
BE | |||
PL | |||
LU | |||
DO | |||
TM | |||
MR | |||
EV | |||
BE | |||
GP | |||
SC | |||
LO | |||
EB | |||
MR | |||
GM | |||
OL | |||
CO | |||
BE | |||
ST | |||
BI | |||
SP | |||
UN | |||
BE | |||
TA | |||
KT | |||
SO | |||
BA | |||
UN | |||
DB | |||
BE | |||
WP | |||
UN | |||
TO | |||
VE | |||
UN | |||
SH | |||
RA | |||
GR | |||
MO | |||
BE | |||
BE | |||
BC | |||
SC | |||
GA | |||
OS | |||
HC | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
PA | |||
UN | |||
MI | |||
BA | |||
SS | |||
AT | |||
YO | |||
1X | |||
BE | |||
UN | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
RO | |||
BE | |||
10 | |||
NO | |||
FW | |||
DU | |||
EX | |||
BE | |||
PI | |||
AD | |||
MR | |||
ZA | |||
SP | |||
SA | |||
MB | |||
NA | |||
CO | |||
PA | |||
88 | |||
LE | |||
GB | |||
SU | |||
MY | |||
EU | |||
WI | |||
SO | |||
TO | |||
WI | |||
RI | |||
BE | |||
BB | |||
CL | |||
BO | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
RU | |||
BE | |||
VB | |||
WI | |||
LE | |||
TO | |||
X3 | |||
PA | |||
RU | |||
VB | |||
MA | |||
SU | |||
EB | |||
EF | |||
BE | |||
LE | |||
CG | |||
OM | |||
TA | |||
LO | |||
PL | |||
SP | |||
VB | |||
CP | |||
GO | |||
LI | |||
DI | |||
MA | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
IV | |||
20 | |||
LE |