Bookmaker | Orange County SC | Empate | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|---|
BE | |||
NA | |||
SU | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
BO | |||
MR | |||
MR | |||
WI | |||
PO | |||
MU | |||
SP | |||
LS | |||
SP | |||
NO | |||
DA | |||
IV | |||
20 | |||
SV | |||
EV | |||
WI | |||
CA | |||
PL | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
TM | |||
BR | |||
PA | |||
DO | |||
AL | |||
GM | |||
MA | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
DU | |||
SO | |||
CA | |||
TO | |||
BC | |||
MR | |||
MR | |||
RO | |||
DR | |||
TO | |||
RA | |||
88 | |||
IN | |||
88 | |||
BE | |||
88 | |||
VA | |||
BE | - | ||
GP | |||
MA | |||
SC | |||
MR | |||
EU | |||
LU | |||
EB | |||
KA | |||
SP | |||
MY | |||
PL | |||
RI | |||
AB | |||
JA | |||
LO | |||
PA | |||
WI | |||
PO | |||
SI | |||
TI | |||
MB | |||
BO | |||
TA | |||
LE | |||
CP |