Bookmaker | Metaloglobus Bucuresti | Empate | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc |
|---|---|---|---|
PA | |||
SP | |||
SV | |||
CA | |||
PL | |||
MR | |||
EV | |||
NA | |||
BE | |||
MA | |||
TO | |||
BE | |||
AL | |||
TM | |||
AT | |||
SU | |||
MR | |||
GM | |||
WI | |||
BE | |||
CO | |||
IN | |||
MA | |||
MA | |||
AB | |||
SP | |||
MR | |||
SP | |||
DO | |||
BE | |||
JA | |||
GP | |||
LO | |||
SC | |||
SH | |||
VA | |||
EB | |||
LU | |||
KA | |||
PA | |||
TO | |||
NO | |||
TO | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
MY | |||
BE | |||
BR | |||
CA | |||
MA | |||
GA | |||
20 | |||
IV | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
PO | |||
BO | |||
88 | |||
BE | |||
JA | |||
KT | |||
BE | |||
UN | |||
CA | |||
BA | |||
PO | |||
WI | |||
LS | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
PG | |||
SI | |||
BE | |||
CA | |||
MU | |||
FW | |||
YO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
CI | |||
BI | |||
71 | |||
LE | |||
LE | |||
GO | |||
WI | |||
LI | |||
VB | |||
PU | |||
JU | |||
LE | |||
PO | |||
BE | |||
BE |