22 mercados de apostas disponíveis para FC Winterthur vs FC Zurich: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners (3-Way), Corners, Goals e mais 12.
Odds comparadas em 160 casas de apostas para FC Winterthur vs FC Zurich incluindo 711, bwin (IT), Team Mexico, bwin (DK), Rollbit, Rainbet, Codere, Stake e mais 152.
Bookmaker | FC Winterthur | Empate | FC Zurich |
|---|---|---|---|
GA | |||
BE | |||
BE | |||
TI | |||
BE | |||
JA | |||
VB | - | ||
CA | |||
VB | - | ||
BI | |||
FW | |||
BE | |||
BA | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
PG | |||
71 | |||
BB | |||
EF | |||
DU | |||
LE | |||
MU | |||
LI | - | ||
IN | |||
WP | |||
LS | |||
PM | |||
ST | |||
SP | |||
MA | |||
MB | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
BE | |||
MA | |||
CI | |||
TO | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
CL | |||
CO | |||
88 | |||
BE | |||
88 | |||
SU | |||
VA | |||
CO | |||
MA | |||
MR | |||
MR | |||
PO | |||
SP | |||
88 | |||
DA | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
BC | |||
RO | |||
SO | |||
RA | |||
RO | |||
IV | |||
20 | |||
UN | |||
PL | |||
BR | |||
PO | |||
DI | |||
MR | |||
UN | |||
WI | |||
SH | |||
CO | |||
ZA | |||
BE | |||
MY | |||
GO | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
GD | |||
SP | |||
SA | |||
BE | |||
GA | |||
PA | |||
BO | |||
BW | |||
1X | |||
BW | |||
PA | |||
JA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
EB | |||
VB | |||
BE | |||
OL | |||
BE | |||
SU | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
WI | |||
SO | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
WI | |||
AB | |||
AL | |||
BR | |||
TO | |||
BE | |||
MA | |||
GP | |||
KA | |||
BE | |||
GM | |||
LO | |||
SC | |||
SV | |||
DO | |||
PL | |||
LU | |||
MR | |||
MR | |||
CA | |||
CA | |||
PA | |||
SP | |||
AT | |||
EV | |||
TM | |||
OD | |||
CO | |||
BO | |||
LA | |||
NE | |||
JU | |||
PU | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
LE |