Bookmaker | Virtus Verona | Empate | Renate |
|---|---|---|---|
PO | |||
SI | |||
TI | |||
EF | |||
DO | |||
TO | |||
PA | |||
EV | |||
MR | |||
LO | |||
PL | |||
AL | |||
BE | |||
GM | |||
BR | |||
SV | |||
WI | |||
TM | |||
MR | |||
MA | |||
BB | |||
GP | |||
KA | |||
NO | |||
SP | |||
JA | |||
EB | |||
AB | |||
BE | |||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
LU | |||
CA | |||
CA | |||
WI | |||
OM | |||
CL | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
HC | |||
WP | |||
10 | |||
VE | |||
MA | |||
SA | |||
1X | |||
DA | |||
MA | |||
88 | |||
MI | |||
88 | |||
EU | |||
BE | |||
SP | |||
MR | |||
MR | |||
SP | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
TO | |||
BE | |||
GA | |||
DB | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
SU | |||
BO | |||
CO | |||
PL | |||
AD | |||
NA | |||
SS | |||
SA | |||
MB | |||
VA | |||
20 | |||
TO | |||
IV | |||
IN | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
SI | |||
MY | |||
BE | |||
TA | |||
GA | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
NE | |||
LA | |||
OD | |||
PA | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
LE | |||
BW | |||
SO | |||
SU | |||
UN | |||
BI | |||
OL | |||
LE | |||
YO | |||
1X | |||
88 | |||
PA | |||
UN | |||
UN | |||
SS | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
AT | |||
CA | |||
PA | |||
LE | |||
LI | |||
BE | |||
ST | |||
TA | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
SP | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
MO | |||
BE | |||
SC | |||
CA | |||
BI | |||
KT | |||
BE | |||
UN | |||
JA | |||
UN | |||
BE | |||
EX | |||
GR | |||
UN | |||
LE | |||
71 | |||
GB | |||
X3 | |||
RU | |||
PA | |||
SP | |||
RU | |||
PA |