Bookmaker | Empate | Pro Vercelli |
|---|---|---|
SP | ||
BE | ||
TA | ||
BI | ||
SC | ||
JA | ||
LE | ||
SU | ||
UN | ||
BE | ||
DA | ||
YO | ||
UN | ||
PA | ||
UN | ||
BI | ||
NO | ||
SS | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
PA | ||
CA | ||
UN | ||
LE | ||
UN | ||
BA | ||
ST | ||
KT | ||
LE | ||
BE | ||
MO | ||
BE | ||
TO | ||
GR | ||
1X | ||
OL | ||
BE | ||
BE | ||
EX | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
LI | ||
CA | ||
AT | ||
71 | ||
GA | ||
MR | ||
MA | ||
88 | ||
BE | ||
LE | ||
GB | ||
PA | ||
BE | ||
WI | ||
BE | ||
DB | ||
SP | ||
SA | ||
BE | ||
MI | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
PO | ||
TA | ||
SP | ||
EF | ||
RU | ||
SH | ||
CO | ||
MB | ||
AD | ||
TO | ||
20 | ||
X3 | ||
RU | ||
VA | ||
SU | ||
PA | ||
IV | ||
ST | - | |
NA | ||
BB | ||
KA | ||
BW | ||
LU | ||
MA | ||
LO | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
CO | ||
BW | ||
SI | ||
TM | ||
SA | ||
SP | ||
TO | ||
TO | ||
SP | ||
SP | ||
BW | ||
EB | ||
MR | ||
GP | ||
MY | ||
BE | ||
PA | ||
EV | ||
PA | ||
BW | ||
LA | ||
CA | ||
DO | ||
PO | ||
GD | ||
WI | ||
OD | ||
NE | ||
GA | ||
WI | ||
SI | ||
MR | ||
EU | ||
IN | ||
NO | ||
AB | ||
PL | ||
GM | ||
BW | ||
JA | ||
ZA | ||
AL | ||
BR | ||
BE | ||
SV | ||
BW | ||
BE | ||
MA | ||
OM | ||
CL | ||
DB | ||
HC | ||
10 | ||
WP | ||
VE | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
21 | ||
EB | ||
TO | ||
WI | ||
DA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
CA | ||
BE | ||
BO | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
SO |