Bookmaker | Casertana | Empate | Monopoli |
|---|---|---|---|
IN | |||
DA | |||
SP | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
EF | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
AT | |||
BI | |||
1X | |||
ST | |||
GR | |||
NO | |||
BE | |||
UN | |||
TA | |||
UN | |||
LE | |||
SC | |||
UN | |||
VB | |||
JA | |||
MA | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
LE | |||
UN | |||
SU | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
DB | |||
MO | |||
BA | |||
KT | |||
LE | |||
GA | |||
SS | |||
BE | |||
LI | |||
CA | |||
YO | |||
CA | |||
BI | |||
BE | |||
OL | |||
71 | |||
LA | |||
SA | |||
AD | |||
CO | |||
TI | |||
DB | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
NE | |||
SP | |||
CO | |||
SH | |||
20 | |||
IV | |||
VA | |||
TO | |||
BB | |||
CA | |||
BE | |||
NA | |||
BE | |||
SU | |||
GB | |||
PA | |||
LE | |||
SP | |||
88 | |||
TO | |||
OM | |||
MB | |||
CL | |||
HC | |||
JA | |||
PO | |||
BE | |||
LU | |||
BW | |||
WI | |||
NO | |||
PA | |||
LS | - | ||
OD | |||
TM | |||
MR | |||
PO | - | ||
PL | |||
MA | |||
SI | |||
WI | |||
PL | |||
WI | |||
PA | |||
PA | |||
MR | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
EB | |||
BE | |||
MY | |||
X3 | |||
SV | |||
DO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
TO | |||
BE | |||
EV | |||
SP | |||
BW | |||
AL | |||
WP | |||
SP | |||
CA | |||
WI | |||
PA | |||
MI | - | ||
SI | |||
MA | |||
MR | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
MR | |||
10 | |||
VE | |||
BW | |||
GM | |||
RU | |||
88 | |||
BE | |||
LO | |||
TO | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
MU | - | ||
GA | |||
AB | |||
GP | |||
RU | |||
BR | |||
KA | |||
EU | |||
BE | |||
TA | |||
1X | |||
MA | |||
SA | |||
BE | - | ||
BW | |||
SS | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
SO | |||
LE |