Bookmaker | Benevento | Empate | Foggia |
|---|---|---|---|
NO | |||
GR | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
ST | |||
LE | |||
UN | |||
BA | |||
BI | |||
CA | |||
UN | |||
OL | |||
YO | |||
BI | |||
LI | |||
BE | |||
JA | |||
MO | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
1X | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
SS | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
VB | |||
AT | |||
SC | |||
LE | |||
BE | |||
SU | |||
KT | |||
EX | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
LE | |||
TA | |||
71 | |||
PA | |||
GB | |||
IN | |||
LE | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
EF | |||
BE | - | ||
RU | |||
BE | |||
RU | |||
X3 | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BB | |||
88 | |||
WI | |||
CA | |||
EV | |||
MR | |||
BE | |||
PL | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
MA | |||
AL | |||
PA | |||
MR | |||
SV | |||
DO | |||
BE | |||
GM | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
TO | |||
BR | |||
TM | |||
LO | |||
MI | |||
CO | |||
BW | |||
MU | |||
BW | |||
GD | |||
SI | |||
BW | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
BW | |||
EB | |||
SP | |||
BW | |||
SP | |||
TO | |||
WI | |||
GA | |||
SP | |||
VB | |||
PL | |||
BE | |||
21 | |||
DA | |||
SA | |||
BW | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
LA | |||
PO | |||
BE | - | ||
SI | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
NE | |||
LS | |||
OD | |||
BW | |||
AB | |||
WI | |||
EB | |||
SP | |||
CA | |||
JA | |||
PA | |||
MA | |||
BE | |||
LU | |||
KA | |||
GP | |||
OM | |||
CL | |||
IV | |||
EU | |||
MA | |||
NA | |||
TO | |||
SH | |||
GA | |||
20 | |||
AD | |||
SU | |||
TO | |||
ST | |||
CO | |||
VA | |||
BE | |||
DB | |||
BO | |||
BE | |||
DB | |||
MY | |||
WI | |||
BW | |||
MB | |||
TO | |||
VE | |||
HC | |||
10 | |||
WP | |||
1X | |||
ZA | |||
SA | |||
BE | |||
TA | |||
SP | |||
BE | |||
TI | |||
SO | |||
LE |