Bookmaker | Defensor Sporting | Empate | Club Nacional de Football |
|---|---|---|---|
PG | |||
CA | |||
BA | |||
JA | |||
BA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
NO | |||
YO | |||
LI | |||
BE | |||
FW | |||
BE | |||
KT | |||
BI | |||
88 | |||
CA | |||
BE | |||
MO | |||
UN | |||
71 | |||
VB | |||
LE | |||
EB | |||
TI | |||
LE | |||
BO | |||
SP | |||
SP | |||
BB | |||
PI | |||
ST | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
IN | |||
EV | |||
PA | |||
MR | |||
SH | |||
RI | |||
SV | |||
PL | |||
NA | |||
DO | |||
TO | |||
WI | |||
PO | |||
MA | |||
EB | |||
BR | |||
MR | |||
GM | |||
LS | |||
TM | |||
BE | |||
MU | |||
CO | |||
SU | |||
AL | |||
CL | |||
WP | |||
VE | |||
BE | |||
NO | |||
ZA | |||
PO | |||
10 | |||
SI | |||
PO | |||
PL | |||
HC | |||
MR | |||
MR | |||
CA | |||
CO | |||
DB | |||
88 | |||
BE | - | ||
IV | |||
MR | |||
88 | |||
BR | |||
TO | |||
GA | |||
20 | |||
BE | |||
88 | |||
PO | - | ||
TO | |||
GO | |||
MY | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
CO | |||
MA | |||
MA | |||
SP | |||
PA | |||
LO | |||
SC | |||
KA | |||
CA | |||
AB | |||
WI | |||
LU | |||
BE | |||
GP | |||
JA | |||
EU | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
WI | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
CO | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
SI | |||
BE | |||
PA | |||
OD | |||
BW | |||
BE | |||
LE | |||
LA | |||
CO | |||
NE | |||
BO | |||
SP | |||
MB | |||
SO | - | ||
CP | |||
BW |