Bookmaker | Santa Clara | Empate | Rio Ave |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
1X | |||
CO | |||
NE | |||
SP | |||
PA | |||
SU | |||
BW | |||
OD | |||
BE | |||
20 | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
GA | |||
BE | |||
IV | |||
LA | |||
BW | |||
SP | |||
CI | |||
SM | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
CO | |||
NA | |||
DA | |||
GD | |||
BE | |||
MU | |||
BW | |||
BE | |||
TA | |||
LS | |||
BE | |||
SP | |||
AL | |||
AT | |||
TM | |||
DO | |||
SV | |||
MA | |||
PL | |||
TO | |||
WI | |||
GM | |||
MR | |||
MR | |||
BR | |||
BE | |||
MA | |||
MA | |||
HC | |||
VE | - | ||
BE | |||
WP | |||
SP | |||
KI | |||
SP | |||
MI | |||
EB | |||
PO | |||
PL | |||
CO | |||
RI | |||
BO | |||
BO | |||
BE | |||
DR | |||
10 | |||
SI | |||
PO | |||
EV | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
PO | |||
IN | |||
GO | |||
VA | |||
CO | |||
TO | |||
MA | |||
TO | |||
BB | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
BR | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
EF | |||
PG | |||
YO | |||
UN | |||
VB | |||
KT | |||
FW | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
MY | |||
BI | |||
BE | |||
JA | |||
DB | |||
BE | |||
88 | |||
CA | |||
BE | |||
TO | |||
ZA | |||
GA | |||
71 | |||
AB | |||
GP | |||
JA | |||
BE | |||
SP | |||
WI | |||
SC | |||
PA | |||
LU | |||
CA | |||
SH | |||
PL | |||
VB | |||
MB | |||
AD | |||
EB | |||
CL | |||
LI | |||
RE | |||
BE | |||
EB | |||
LE | |||
PO | |||
SU | |||
DA | |||
TA | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
LE | |||
BE | |||
EU | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
CG | |||
FL | |||
VB | |||
WI | |||
LO | |||
KA | |||
SO | - | ||
DI | |||
BE | |||
PO | |||
TI | |||
SB | |||
WI | |||
LE | |||
BE | |||
WI | |||
CP | |||
PO |