Bookmaker | Empate | Guayaquil City FC | CD Universidad Catolica del Ecuador |
|---|---|---|---|
KA | - | ||
BE | |||
LO | |||
SA | |||
BE | |||
BB | |||
BO | |||
BE | - | ||
TI | |||
20 | |||
IV | |||
CL | |||
TA | |||
PO | - | ||
GO | |||
FL | |||
BE | |||
CA | |||
SS | |||
SP | |||
SP | |||
NO | |||
PO | |||
1X | |||
SI | |||
EB | |||
MA | |||
DR | - | ||
NA | |||
SU | |||
DI | |||
WP | |||
PA | |||
GR | |||
RU | |||
GB | |||
BE | - | ||
UN | |||
BI | |||
CA | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
MO | |||
UN | |||
VB | - | ||
ST | |||
FW | |||
BE | |||
PA | |||
EB | |||
BA | |||
BA | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
X3 | |||
BE | |||
AT | |||
BE | |||
1X | |||
SP | |||
OL | |||
PG | |||
UN | |||
RU | |||
HC | |||
JA | |||
KT | |||
BE | |||
YO | |||
NO | |||
UN | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
SU | |||
LE | |||
MU | |||
PA | |||
SS | |||
TA | |||
PA | |||
BE | |||
10 | |||
UN | |||
LS | |||
CA | |||
VB | - | ||
88 | |||
SP | |||
SC | |||
71 | |||
OM | |||
BE | |||
PL | |||
AT | |||
GM | |||
PA | |||
MA | |||
TM | |||
WI | |||
BE | |||
DO | |||
MR | |||
SV | |||
TO | |||
EV | |||
MR | |||
AL | |||
SP | |||
LA | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
NE | |||
GA | |||
GD | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
EV | |||
BE | |||
BW | |||
TO | |||
WI | |||
BW | |||
BE | |||
OD | |||
BW | |||
PL | |||
VE | |||
VA | |||
TO | |||
PO | |||
MR | |||
SP | |||
PO | |||
LE | |||
PA | |||
JO | |||
TA | |||
LU | |||
SP | |||
BE | |||
KA | |||
CI | |||
GP | |||
JA | |||
SP | |||
BR | |||
PL | |||
BR | |||
AB | |||
LE | |||
LI | - | ||
LO | |||
SC | |||
LE | |||
LE | |||
CA | |||
88 | - | ||
WI | |||
88 | - | ||
TO | |||
MR | - | ||
BO | |||
88 | - | ||
GA | |||
TO | |||
BE | |||
WI | - | ||
CO | |||
MR | - | ||
DA | |||
ZA | |||
BE | |||
MY | |||
BW | |||
AD | |||
EU | |||
MA | |||
SH | |||
ST | |||
IN | |||
SB | |||
DB | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
PO | - | ||
KI | |||
BE | |||
WI | - | ||
SO |