Bookmaker | Empate | Slask Wroclaw | Pogon Siedlce |
|---|---|---|---|
BO | |||
BE | |||
GM | |||
BE | |||
SV | |||
PL | |||
SI | |||
PO | |||
PA | |||
BR | |||
MR | |||
AL | |||
BE | |||
EB | |||
LS | |||
MU | |||
CA | |||
BE | |||
TO | |||
SP | |||
JO | |||
BE | |||
DO | |||
EV | |||
AT | |||
WI | |||
MR | |||
MA | |||
BB | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
1X | |||
GD | |||
BW | |||
BO | |||
MA | |||
BW | |||
GA | |||
PA | |||
SP | |||
DR | |||
GA | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
OD | |||
SI | |||
MR | |||
CL | |||
PL | |||
TA | |||
NA | |||
SU | |||
WI | |||
MY | |||
CO | |||
LO | |||
AD | |||
VA | |||
RO | |||
CO | |||
MB | |||
EU | |||
CO | |||
BE | |||
TI | |||
NO | |||
PO | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
DU | |||
BE | |||
EB | |||
DB | |||
SH | |||
CI | |||
BE | |||
DB | |||
SP | |||
RO | |||
CA | |||
PO | |||
TO | |||
SO | |||
MO | |||
BE | |||
IN | |||
SS | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
1X | |||
CO | |||
PA | |||
BE | |||
SC | |||
PA | |||
LE | |||
EX | |||
CA | |||
BA | |||
KA | |||
OL | |||
GR | |||
BI | |||
BE | |||
UN | |||
LU | |||
VB | |||
AB | |||
UN | |||
JA | |||
BE | |||
BI | |||
ST | |||
UN | |||
BE | |||
AT | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
VE | |||
LE | |||
GP | |||
UN | |||
LA | |||
BE | |||
NO | |||
SP | |||
BE | |||
PA | |||
10 | |||
UN | |||
NE | |||
TO | |||
SC | |||
CA | |||
VB | |||
LO | |||
LE | |||
WP | |||
WI | |||
KI | |||
LI | |||
HC | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
FW | |||
SU | |||
YO | |||
JA | |||
TA | |||
BA | |||
KT | |||
71 | |||
SA | |||
MA | |||
BE | |||
VB | |||
ST | |||
TO | |||
LE | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
CO | |||
88 | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
RU | |||
MA | |||
RU | |||
PA | |||
PL | |||
X3 | |||
CG | |||
WI | |||
BE | |||
EB | |||
DA | |||
TO | |||
SS | |||
BO | |||
TA | |||
BW | |||
SB | |||
CP | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
LE | |||
SO |