Bookmaker | Empate | Gornik Leczna | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
|---|---|---|---|
EF | |||
EV | |||
DO | |||
TO | |||
MR | |||
GM | |||
WI | |||
EB | |||
SA | |||
1X | |||
MR | |||
LS | |||
SV | |||
PL | |||
AL | |||
BE | |||
MU | |||
MA | |||
PA | |||
BB | |||
PI | |||
CL | |||
TA | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
BR | |||
CA | |||
TI | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
SI | |||
VB | |||
DA | |||
RA | |||
SO | |||
TO | |||
CG | |||
EB | |||
BE | |||
RO | |||
BE | |||
IN | |||
BC | |||
SU | |||
RO | |||
DA | |||
WI | |||
NO | |||
BE | |||
NA | |||
BE | |||
DU | |||
MA | |||
BE | |||
DR | |||
SP | |||
TO | |||
DB | |||
BO | |||
AB | |||
LO | |||
WI | |||
PA | |||
JA | |||
PL | |||
GP | |||
LU | |||
SC | |||
MA | |||
CA | |||
SP | |||
KA | |||
BE | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
VA | |||
20 | |||
IV | |||
TO | |||
MY | |||
VB | |||
BE | |||
MO | |||
88 | |||
MB | |||
BE | |||
BA | |||
BA | |||
BE | |||
CA | |||
JA | |||
BE | |||
FW | |||
BE | |||
MR | |||
MR | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
88 | |||
KT | |||
LE | |||
CA | |||
NO | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
88 | |||
YO | |||
71 | |||
SA | |||
LE | |||
SB | |||
CP |