Bookmaker | Sportfreunde Siegen 1899 | Empate | Borussia Monchengladbach II |
|---|---|---|---|
PI | |||
BB | |||
EF | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
CO | |||
BE | |||
CO | |||
LS | |||
BE | |||
DA | |||
TO | |||
BE | |||
NO | |||
10 | |||
MU | |||
VE | |||
WI | |||
21 | |||
HC | |||
VB | |||
WP | |||
RO | |||
SO | |||
RO | |||
MA | |||
GA | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
DU | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
DA | |||
TA | |||
DO | |||
CA | |||
MR | |||
SV | |||
TM | |||
TO | |||
EV | |||
WI | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
GM | |||
MR | |||
SP | |||
PL | |||
AL | |||
IV | |||
DB | |||
20 | |||
TO | |||
VA | |||
MY | |||
CO | |||
TO | |||
CL | |||
EU | |||
MR | |||
SI | |||
AT | |||
MA | |||
PO | |||
BE | |||
LA | |||
CO | |||
WI | |||
LU | |||
SP | |||
BE | |||
AB | |||
BO | |||
PA | |||
SC | |||
GP | |||
JA | |||
LO | |||
WI | |||
CA | |||
AD | |||
BE | |||
GO | |||
PL | |||
GO | |||
MI |