Bookmaker | Sparta Prague B | Empate | SK Dynamo Ceske Budejovice |
|---|---|---|---|
KI | |||
NA | |||
SU | |||
BE | |||
EF | |||
CL | |||
1X | |||
BE | |||
DA | |||
EB | |||
TO | |||
BE | |||
21 | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
MA | |||
NO | |||
SP | |||
SI | |||
PO | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
RA | |||
SO | |||
TO | |||
VA | |||
MY | |||
SH | |||
WP | |||
10 | |||
VE | |||
BE | |||
HC | |||
EB | |||
BE | |||
EU | |||
TO | |||
RE | |||
DB | |||
BE | |||
NE | |||
OD | |||
BW | |||
ZA | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
LA | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
CO | |||
GA | |||
BW | |||
SP | |||
SI | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
SA | |||
BW | |||
DU | |||
BE | |||
TA | |||
TO | |||
SO |