Bookmaker | CD Hercules | Empate | CD Fuerte San Francisco Morazan |
|---|---|---|---|
BE | |||
BB | |||
PI | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
CL | |||
BE | |||
PL | |||
AL | |||
MA | |||
EV | |||
LU | |||
PA | |||
KA | |||
PA | |||
JA | |||
MR | |||
20 | |||
AB | |||
SP | |||
BE | |||
BR | |||
GM | |||
SC | |||
IV | |||
TO | |||
MR | |||
CA | |||
WI | |||
CA | |||
TM | |||
SV | |||
BE | |||
LO | |||
MA | |||
GP | |||
EB | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
IN | |||
DA | |||
MB | |||
MY | |||
BE | |||
MR | |||
MA | |||
VA | |||
SP | |||
SP | |||
TO | |||
TO | |||
BE | |||
SH | |||
BE | |||
PO | |||
BO | |||
VE | |||
BE | |||
HC | |||
DB | |||
EU | |||
PL | |||
SI | |||
GA | |||
LS | |||
MU | |||
10 | |||
WP | |||
CO | |||
EB | |||
TO | |||
WI | |||
NO | |||
FL | |||
BC | |||
SO | |||
DU | |||
RA | |||
LI | |||
VB | |||
NO | |||
SP | |||
LE | |||
88 | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
UN | |||
RU | |||
LE | |||
UN | |||
BI | |||
UN | |||
BA | |||
PA | |||
BE | |||
LE | |||
MO | |||
GR | |||
BE | |||
GB | |||
PA | |||
PA | |||
SS | |||
AT | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
1X | |||
BE | |||
FW | |||
PA | |||
SP | |||
CA | |||
JA | |||
UN | |||
TA | |||
BE | |||
UN | |||
X3 | |||
CA | |||
YO | |||
SC | |||
UN | |||
EX | |||
BE | |||
KT | |||
SU | |||
OL | |||
ST | |||
BE | |||
RU | |||
71 | |||
SA | |||
1X |