Bookmaker | Wisla Plock | Empate | Lechia Gdansk |
|---|---|---|---|
UN | |||
CA | |||
BE | |||
VB | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
PG | |||
DU | |||
88 | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
FW | |||
KT | |||
YO | |||
BA | |||
71 | |||
EF | |||
MU | |||
LS | |||
DA | |||
LE | |||
LI | |||
LE | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
PO | |||
NA | |||
SP | |||
PA | |||
NO | |||
SP | |||
BW | |||
DI | |||
BO | |||
BW | |||
RO | |||
BW | |||
SI | |||
BE | |||
IN | |||
WP | |||
BE | |||
BW | |||
SO | |||
BW | |||
PA | |||
SP | |||
VB | |||
BE | |||
SA | |||
BC | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
GA | |||
GD | |||
RO | |||
RA | |||
1X | |||
MY | |||
BO | |||
HC | |||
VE | |||
10 | |||
MA | |||
MA | |||
ST | |||
BE | |||
CL | |||
PL | |||
SP | |||
KA | |||
DO | |||
PA | |||
AT | |||
MA | |||
GP | |||
TM | |||
LO | |||
TO | |||
JA | |||
WI | |||
GM | |||
CA | |||
SV | |||
AB | |||
MR | |||
SP | |||
MR | |||
SC | |||
LU | |||
AL | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
MI | |||
PO | |||
BE | |||
BR | |||
MA | |||
ZA | |||
MR | |||
PL | |||
BE | |||
DR | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
SI | |||
CO | |||
88 | |||
AD | |||
MR | |||
TA | |||
88 | |||
DB | |||
VA | |||
PO | |||
88 | |||
SP | |||
SP | |||
SH | |||
IV | |||
20 | |||
CI | |||
CA | |||
KI | |||
BR | |||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
TO | |||
GA | |||
OD | |||
GO | |||
BE | |||
NE | |||
CO | |||
CO | |||
LA | |||
SP | |||
BE | |||
EB | |||
21 | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
CG | |||
SU | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
SM | |||
EV | |||
WI | |||
CO | |||
LE | |||
SO | |||
KA | |||
BO | |||
BW | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
CP | |||
PO |