Bookmaker | Thor Akureyri | Empate | FH Hafnarfjordur |
|---|---|---|---|
SA | |||
CL | |||
BE | |||
DA | |||
MA | |||
SH | |||
GA | |||
TI | |||
SP | |||
IN | |||
SP | |||
BE | - | ||
NO | |||
ST | |||
VA | |||
TO | |||
SI | |||
AD | |||
BR | |||
TO | |||
DB | |||
PO | |||
MY | |||
SP | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
ZA | |||
SP | |||
DR | |||
MR | |||
CO | |||
NO | |||
10 | |||
MU | |||
CO | |||
PL | |||
BE | - | ||
WP | |||
LS | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
SO | |||
DU | |||
RA | |||
BC | |||
RO | |||
RO | |||
BE | |||
PA | |||
KA | |||
KI | |||
JA | |||
AB | |||
JO | |||
WI | |||
GP | |||
LO | |||
SC | |||
SP | |||
AT | |||
LU | |||
TA | |||
1X | |||
ST | |||
UN | |||
BA | |||
BE | |||
CA | |||
PA | |||
MR | |||
TA | |||
UN | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
VB | |||
UN | |||
BE | |||
YO | |||
88 | |||
UN | |||
BE | |||
FW | |||
GB | |||
BA | |||
PA | |||
LE | |||
SP | |||
EX | |||
GR | |||
RU | |||
UN | |||
BE | |||
EU | |||
CI | |||
JA | |||
1X | |||
UN | |||
PA | |||
LI | |||
KT | |||
BI | |||
88 | |||
LE | |||
SS | |||
BI | |||
AT | |||
OL | |||
BE | |||
88 | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
BE | |||
LE | |||
X3 | |||
UN | |||
PA | |||
VB | |||
LE | |||
RU | |||
MR | |||
LE | |||
88 | |||
MO | |||
CO | |||
BE | |||
71 | |||
TO | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
DA | |||
BE | |||
EF | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
BE | |||
TM | |||
MA | |||
CA | |||
EB | |||
SP | |||
GM | |||
BE | |||
MR | |||
PL | |||
PA | |||
CA | |||
DO | |||
EV | |||
MR | |||
WI | |||
BR | |||
AL | |||
BE | |||
SV | |||
MA | |||
20 | |||
IV | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
SB | |||
BO | |||
PI | |||
BB | |||
MB |