Bookmaker | SC Verl | Empate |
|---|---|---|
NO | ||
SP | ||
GR | ||
BA | ||
VB | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
UN | ||
UN | ||
OL | ||
LE | ||
UN | ||
88 | ||
BE | ||
UN | ||
FW | ||
SU | ||
BE | ||
LI | ||
NO | ||
AT | ||
SC | ||
YO | ||
GB | ||
CA | ||
CA | ||
SS | ||
BE | ||
EX | ||
PA | ||
KT | ||
UN | ||
PA | ||
TA | ||
PA | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
ST | ||
MO | ||
JA | ||
SP | ||
BE | ||
1X | ||
71 | ||
BW | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
BE | ||
SP | ||
GD | ||
PA | ||
X3 | ||
GA | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
VE | ||
LA | ||
IN | ||
WP | ||
10 | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
NE | ||
SA | ||
LO | ||
MU | ||
RA | ||
DA | ||
LS | ||
GA | ||
LE | ||
SO | ||
BE | ||
RO | ||
BE | ||
TO | ||
BC | ||
LE | ||
20 | ||
LE | ||
BE | ||
DU | ||
HC | ||
IV | ||
LE | ||
VA | ||
BB | ||
PI | ||
CA | ||
AB | ||
TO | ||
MA | ||
KA | ||
AL | ||
BE | ||
WI | ||
MR | ||
BR | ||
WI | ||
TM | ||
GM | ||
BE | ||
EV | ||
PA | ||
SP | ||
LO | ||
SV | ||
DO | ||
MA | ||
GP | ||
PL | ||
CA | ||
BE | ||
MR | ||
JA | ||
LU | ||
PA | ||
NA | ||
MB | ||
TO | ||
ST | ||
AD | ||
DB | ||
SU | ||
DB | ||
OM | ||
BE | ||
PO | ||
EB | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
BE | ||
BE | ||
88 | ||
VB | ||
SH | ||
ZA | ||
MA | ||
TI | ||
SO | ||
CI | ||
RI | ||
EU | ||
TO | ||
BE | ||
SB | ||
BE | ||
CO | ||
EV | ||
MI | ||
TO | ||
PO | ||
MY | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
SS | ||
WI | ||
PL | ||
SI | ||
CL | ||
TA | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
MR | ||
EB | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
DE | ||
SA | ||
SP | ||
1X | ||
BE | ||
LE |