Bookmaker | Han Fuyuan | Zhao Xintong |
|---|---|---|
WI | - | |
PA | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
1X | ||
MR | ||
WH | ||
SA | ||
PO | ||
MR | ||
SP | ||
IV | - | |
20 | - | |
MI | - | |
FA | ||
DA | ||
SP | ||
SA | - | |
SS | ||
BO | - | |
SP | - | |
BE | - | |
MO | - | |
JA | - | |
BE | - | |
VB | ||
YO | - | |
88 | - | |
BR | - | |
TO | - | |
JO | - | |
UN | - | |
DO | - | |
GB | - | |
SC | - | |
CA | - | |
LE | - | |
UN | - | |
GR | - | |
BA | - | |
MA | - | |
BE | - | |
BE | - | |
BE | - | |
SC | - | |
PG | - | |
AT | - | |
UN | - | |
GM | - | |
BE | - | |
TM | - | |
NO | - | |
LU | - | |
UN | - | |
MR | - | |
TA | - | |
PA | - | |
LO | - | |
PA | - | |
BE | - | |
UN | - | |
KA | - | |
BE | - | |
CA | - | |
BE | - | |
SV | - | |
UN | - | |
WI | - | |
BE | - | |
BE | - | |
AL | - | |
SS | - | |
KT | - | |
VB | - | |
LI | - | |
BI | - | |
PA | - | |
SU | - | |
LE | - | |
BI | - | |
OL | - | |
CA | - | |
CA | - | |
LE | - | |
WI | - | |
EB | - | |
BE | - | |
PL | - | |
PA | - | |
EV | - | |
LE | - | |
EX | - | |
ST | - | |
MA | - | |
PA | - | |
AB | - | |
WI | - | |
UN | - | |
KI | - | |
FW | - | |
TO | - | |
JA | - | |
1X | - | |
MR | - | |
SP | - | |
LE | - | |
GP | - | |
71 | - | |
DE | - | |
PM | - | |
X3 | - | |
SP | - | |
RU | - | |
RU | - | |
PA | - | |
PO | ||
TO | ||
BE | ||
HR | ||
BO | ||
PL | - | |
BE | - | |
CO | ||
BE | ||
DA | ||
CO | ||
CO | ||
NA | ||
SU | ||
PO | ||
NO | ||
MY | ||
LS | - | |
MU | - | |
BE | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
SP | ||
PA | ||
DB | ||
SP | ||
SP | ||
SM | ||
BR | - | |
IN | ||
BW | ||
BE | - | |
GD | ||
TO | - | |
VA | - | |
AD | ||
TO | - | |
PS | - | |
BW |