Bookmaker | Elliot Slessor | Daniel Wells |
|---|---|---|
BE | ||
BE | ||
BE | ||
GO | ||
PL | ||
DA | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
HR | ||
EB | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
EX | ||
BA | ||
LE | ||
PA | ||
FW | ||
LI | ||
YO | ||
SC | ||
ST | ||
SS | ||
CA | ||
UN | ||
BE | ||
MO | ||
JA | ||
UN | ||
BE | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
CA | ||
BI | ||
PA | ||
ST | ||
BE | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
DA | ||
TA | ||
BI | ||
GR | ||
VB | ||
LE | ||
KT | ||
NO | ||
UN | ||
PG | ||
SU | ||
BE | ||
LE | ||
LE | ||
AT | ||
OL | ||
BE | ||
71 | ||
CA | ||
CA | ||
AB | ||
BE | ||
JO | ||
SC | ||
GP | ||
KI | ||
MR | ||
PA | ||
PL | ||
EB | ||
BR | ||
BE | ||
JA | ||
LO | ||
AL | ||
TO | ||
DO | ||
WI | ||
PA | ||
MA | ||
TM | ||
MR | ||
KA | ||
GM | ||
BE | ||
EV | ||
MA | ||
WI | ||
SV | ||
LU | ||
WP | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
HC | ||
10 | ||
WH | ||
88 | ||
BO | ||
CA | ||
PA | ||
BE | ||
MR | ||
SM | ||
JU | ||
NO | ||
MI | ||
BE | ||
88 | ||
SA | ||
WI | ||
FA | ||
PU | ||
SP | ||
SS | ||
LE | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
MY | ||
CO | ||
1X | ||
BO | ||
CL | ||
DB | ||
PO | ||
SB | ||
PA | ||
GO | ||
PA | ||
SP | ||
MB | ||
PL | ||
LO | ||
SP | ||
GB | ||
SP | ||
IN | ||
PA | ||
DE | ||
RU | ||
VB | ||
NA | ||
WI | ||
BE | ||
PO | ||
RO | ||
SP | ||
SO | ||
SU | ||
RU | ||
VA | ||
TA | ||
ZA | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
BR | ||
TO | ||
DU | ||
RO | ||
X3 | ||
SA | ||
RA | ||
BC | ||
TO | ||
PO | ||
LS | ||
SI | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
GD | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
CO | ||
CO | ||
SP | ||
MU | ||
BE | ||
BE | ||
PL | ||
CO | ||
20 | ||
IV | ||
WI | ||
SO | ||
PL | ||
BW | ||
PM |