Bookmaker | Ken Doherty | Patrick Whelan |
|---|---|---|
PA | ||
HR | ||
CO | ||
DA | ||
TO | ||
CI | ||
ST | ||
88 | ||
PA | ||
DA | ||
PA | ||
IN | ||
CO | ||
SI | ||
AB | ||
SV | ||
PA | ||
GD | ||
LU | ||
SS | ||
KA | ||
BW | ||
10 | ||
DO | ||
AL | ||
MY | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
WH | ||
VE | ||
SB | ||
SP | ||
WI | ||
PL | ||
SC | ||
BW | ||
MB | ||
CA | ||
HC | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
JA | ||
MR | ||
AT | ||
PL | ||
BO | ||
BO | ||
BE | ||
TM | ||
LO | ||
FA | ||
NO | ||
BE | ||
88 | ||
TO | ||
GM | ||
EV | ||
WI | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
SP | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
WP | ||
BR | ||
MR | ||
GP | ||
CA | ||
JO | ||
BE | ||
MR | ||
MA | ||
BW | ||
EV | ||
BW | ||
EB | ||
KI | ||
CA | ||
PL | ||
NA | ||
SO | ||
RA | ||
PL | ||
DU | ||
SP | ||
SP | ||
RO | ||
BE | ||
SU | ||
LO | ||
SM | ||
GO | ||
RO | ||
BC | ||
PO | ||
BE | ||
BR | ||
MR | ||
WI | ||
SB | ||
TO | ||
VA | ||
TO | ||
PO | ||
BE | ||
WI | ||
MU | ||
LS | ||
CL | ||
TO | ||
IV | ||
BE | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
SA | ||
1X | ||
20 | ||
PU | ||
LI | ||
LE | ||
MO | ||
UN | ||
TA | ||
UN | ||
SS | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
VB | ||
BE | ||
EX | ||
YO | ||
UN | ||
BE | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
GR | ||
BA | ||
VB | ||
BI | ||
LE | ||
PA | ||
PA | ||
SC | ||
UN | ||
1X | ||
CA | ||
UN | ||
KT | ||
BA | ||
SU | ||
BE | ||
ST | ||
AT | ||
NO | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
OL | ||
JA | ||
71 | ||
PO | ||
BE | ||
88 | ||
LE | ||
SP | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
RU | ||
SO | ||
X3 | ||
PA | ||
WI | ||
PL | ||
LE |