Bookmaker | Yao Pengcheng | Sam Craigie |
|---|---|---|
FA | ||
BE | ||
BE | ||
KI | ||
AB | ||
WI | ||
BE | ||
SM | ||
VB | ||
CA | ||
BR | ||
BE | ||
TO | ||
KA | ||
TO | ||
SB | ||
BE | ||
SV | ||
GM | ||
BE | ||
MA | ||
MR | ||
GP | ||
JO | ||
EB | ||
BE | ||
CA | ||
PA | ||
SP | ||
DO | ||
BE | ||
LU | ||
TM | ||
SC | ||
EV | ||
AL | ||
EV | ||
PL | ||
BE | ||
JA | ||
MA | ||
PA | ||
WI | ||
WI | ||
MR | ||
LO | ||
EB | ||
PO | ||
TA | ||
CL | ||
NA | ||
TO | ||
SU | ||
SA | ||
DB | ||
HR | ||
88 | ||
88 | ||
WH | ||
BO | ||
88 | ||
WI | ||
MR | ||
MB | ||
BO | ||
MR | ||
DA | ||
SA | ||
BE | ||
1X | ||
RO | ||
SO | ||
BR | ||
BE | ||
NO | ||
BC | ||
SP | ||
RA | ||
DU | ||
RO | ||
MY | ||
PO | ||
ST | ||
UN | ||
OL | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
UN | ||
BE | ||
SS | ||
AT | ||
LE | ||
PA | ||
WP | ||
BE | ||
HC | ||
SC | ||
FW | ||
1X | ||
SI | ||
MO | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
YO | ||
JA | ||
KT | ||
EX | ||
BW | ||
GR | ||
NO | ||
BI | ||
SP | ||
BE | ||
MI | ||
UN | ||
LI | ||
10 | ||
LE | ||
BW | ||
CA | ||
VB | ||
CO | ||
CA | ||
BW | ||
MR | ||
PG | ||
BW | ||
CO | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
TA | ||
SU | ||
BE | ||
CA | ||
LE | ||
BE | ||
UN | ||
BA | ||
PA | ||
GD | ||
BW | ||
SP | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
LE | ||
CO | ||
71 | ||
LO | ||
SP | ||
PL | ||
GO | ||
SP | ||
SP | ||
DB | ||
88 | ||
BE | ||
LE | ||
GB | ||
PA | ||
VA | ||
PL | ||
PA | ||
SP | ||
GA | ||
IN | ||
PO | ||
RU | ||
RU | ||
TO | ||
X3 | ||
ZA | ||
SB | ||
TO | ||
PL | ||
GO | ||
DA | ||
JU | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
SO | ||
PM | ||
WI | ||
BW | ||
PL |