Bookmaker | Glasgow Warriors | Empate | Leinster |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
RO | |||
RA | |||
DU | |||
SO | |||
BE | |||
TA | |||
RO | |||
BC | |||
MA | |||
FA | |||
MU | |||
LS | |||
BE | |||
SP | |||
SU | |||
NA | |||
NE | |||
BE | |||
KA | |||
SP | |||
PL | |||
JA | |||
BE | |||
TM | |||
KI | |||
MR | |||
GP | |||
LO | |||
SC | |||
LU | |||
MA | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
CA | |||
SV | |||
GM | |||
AL | |||
WI | |||
JO | |||
88 | |||
AB | |||
WI | |||
MA | |||
TO | |||
MR | |||
EB | |||
88 | |||
BR | |||
EV | |||
DO | |||
PA | |||
MR | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
SP | |||
MY | |||
SS | |||
SP | |||
SA | |||
DE | |||
HR | |||
UN | - | ||
VA | |||
LE | - | ||
CA | - | ||
ST | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
NO | |||
BA | - | ||
UN | - | ||
AT | - | ||
SP | - | ||
LE | - | ||
SS | - | ||
TI | |||
LI | - | ||
BE | - | ||
1X | - | ||
BA | - | ||
PG | - | ||
VB | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
CA | - | ||
TA | - | ||
JA | - | ||
BE | - | ||
EX | - | ||
TO | |||
BE | - | ||
MO | - | ||
SC | - | ||
OL | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
BE | |||
BE | |||
BE | - | ||
UN | - | ||
PO | |||
KT | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
NO | - | ||
BI | - | ||
UN | - | ||
YO | - | ||
UN | - | ||
GR | - | ||
SU | - | ||
71 | - | ||
SA | |||
BE | - | ||
BE | |||
1X | |||
GB | - | ||
SH | |||
WI | |||
SP | - | ||
PO | |||
GO | |||
PA | - | ||
PA | - | ||
PA | - | ||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
RU | - | ||
PA | - | ||
SB | |||
X3 | - | ||
TO | |||
TO | |||
RU | - | ||
20 | |||
IV | |||
GO | - | ||
BO | |||
JU | - | ||
PU | - | ||
PM | |||
BE | |||
WI | |||
UN | |||
BE | |||
BE |