Bookmaker | Waratahs | Empate | Blues |
|---|---|---|---|
DR | |||
1X | |||
BE | |||
SV | |||
LU | |||
AB | |||
FA | |||
GM | |||
TM | |||
WI | |||
EV | |||
BR | |||
PL | |||
DO | |||
MA | |||
SC | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
GP | |||
CA | |||
EB | |||
MR | |||
TI | |||
CA | |||
MA | |||
PA | |||
WI | |||
JA | |||
KA | |||
KI | |||
LO | |||
PA | |||
AL | |||
MR | |||
SP | |||
SB | |||
PO | |||
MR | |||
MR | |||
PA | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
88 | |||
JO | |||
PO | |||
20 | |||
SU | |||
NA | |||
SP | |||
HR | |||
SP | |||
MY | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
BE | - | ||
LS | |||
MU | |||
VA | |||
ST | |||
BW | |||
NO | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
GA | |||
DE | |||
SP | |||
GO | - | ||
SA | |||
RO | |||
RA | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
SO | |||
NE | - | ||
TA | - | ||
DU | |||
SH | |||
PO | |||
BO | |||
MA | |||
LE | |||
BC | |||
ST | - | ||
UN | - | ||
FW | - | ||
EX | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
MO | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
AT | - | ||
UN | - | ||
TO | |||
LE | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
OL | - | ||
BI | - | ||
LI | - | ||
TA | - | ||
RE | |||
FA | - | ||
CA | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
GR | - | ||
SS | - | ||
BE | - | ||
1X | - | ||
UN | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
BI | - | ||
UN | - | ||
EU | |||
UN | - | ||
LE | - | ||
VB | - | ||
SC | - | ||
BE | - | ||
SU | - | ||
BA | - | ||
KT | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
71 | - | ||
TA | |||
PL | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
SP | - | ||
PM | |||
RU | - | ||
PA | - | ||
X3 | - | ||
PA | - | ||
PA | - | ||
RU | - | ||
GB | - | ||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
WI |