12 mercados de apostas disponíveis para Highlanders vs Moana Pasifika: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Goals, Points, Tries, Points, Points Range e mais 2.
Odds comparadas em 182 casas de apostas para Highlanders vs Moana Pasifika incluindo SapphireBet, SportyBet (NG), TonyBet, Winamax (ES), Rainbet, TonyBet (ES), MyStake, PaddyPower e mais 174.
Bookmaker | Highlanders | Empate | Moana Pasifika |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
DR | - | ||
BE | |||
SA | |||
DE | |||
BE | - | ||
LS | |||
BE | |||
MU | |||
PO | |||
SU | - | ||
SP | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
SC | - | ||
OL | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
VB | - | ||
TA | - | ||
ST | - | ||
UN | - | ||
1X | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
PO | |||
MO | - | ||
BA | - | ||
JA | - | ||
PA | - | ||
GR | - | ||
NO | - | ||
SS | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
KT | - | ||
CA | - | ||
ST | |||
BA | - | ||
LE | - | ||
EX | - | ||
LI | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
AT | - | ||
BE | - | ||
BI | - | ||
LE | - | ||
GB | - | ||
71 | - | ||
WI | |||
WI | |||
GM | |||
HR | |||
AL | |||
LU | |||
CA | |||
BE | |||
TO | |||
SC | |||
LO | |||
PA | |||
MR | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
BR | |||
88 | |||
BE | |||
EV | |||
88 | |||
MR | |||
KI | |||
MR | |||
PL | |||
JO | |||
EB | |||
SV | |||
PA | |||
MA | |||
AB | |||
JA | |||
BE | |||
TM | |||
DO | |||
SP | |||
MR | |||
88 | |||
GP | |||
AT | |||
KA | |||
PA | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
GA | |||
BW | |||
PL | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BW | |||
SP | |||
DU | |||
CI | |||
SI | |||
FA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
TI | |||
BW | |||
RO | |||
VA | |||
SO | |||
SP | |||
BE | |||
MY | |||
X3 | - | ||
RA | |||
RU | - | ||
TO | |||
NE | - | ||
RU | - | ||
BW | |||
FA | - | ||
PO | |||
SH | |||
VB | - | ||
BE | |||
1X | |||
WP | |||
BE | |||
BE | - | ||
TI | |||
RO | |||
BC | |||
HC | |||
MA | |||
PA | - | ||
SU | |||
TO | |||
PA | |||
TO | |||
PA | - | ||
BE | |||
SI | |||
RE | |||
EU | |||
NO | |||
WI | |||
TA | - | ||
SP | |||
SB | |||
IV | |||
BE | |||
20 | |||
SO | |||
BO | |||
PO | |||
WI | |||
LE |