Bookmaker | Biarritz Olympique | Uson Nevers | Empate |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
NE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
IN | |||
SP | |||
HR | |||
MA | |||
MA | |||
BE | - | ||
SV | |||
CA | |||
LS | |||
BE | |||
PL | |||
MR | |||
SI | |||
GM | |||
MR | |||
MA | |||
BE | |||
NO | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
SU | |||
BE | |||
CA | |||
KI | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
JA | |||
EB | |||
KA | |||
WI | |||
TM | |||
AL | |||
LU | |||
GP | |||
BE | |||
88 | |||
PA | |||
TO | |||
EV | |||
PA | |||
BR | |||
PO | |||
MR | |||
SH | |||
DO | |||
BE | |||
MU | |||
LO | |||
88 | |||
SP | |||
NA | |||
AB | |||
AT | |||
SC | |||
RU | - | ||
OL | - | ||
BE | - | ||
RU | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
PA | - | ||
UN | - | ||
KT | - | ||
BE | - | ||
PA | - | ||
TO | |||
RO | |||
EU | |||
UN | - | ||
BE | |||
BE | - | ||
SP | |||
SO | |||
BE | - | ||
CA | - | ||
BE | |||
NO | - | ||
VB | - | ||
PA | - | ||
RO | |||
VB | - | ||
LE | - | ||
BE | |||
SC | - | ||
1X | - | ||
LE | - | ||
RA | |||
BE | - | ||
EX | - | ||
PA | - | ||
LI | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
SP | - | ||
AT | - | ||
WI | |||
GB | - | ||
BA | - | ||
UN | - | ||
GR | - | ||
WI | |||
VA | |||
SP | |||
ST | - | ||
LE | - | ||
DU | |||
BC | |||
BE | - | ||
UN | - | ||
MY | |||
TO | |||
JA | - | ||
RE | |||
MO | - | ||
BE | - | ||
YO | - | ||
TO | |||
UN | - | ||
CA | - | ||
FW | - | ||
DE | |||
SU | - | ||
BI | - | ||
SP | - | ||
X3 | - | ||
UN | - | ||
71 | - | ||
JO | |||
BE | - | ||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
SB | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
PA | - | ||
20 | |||
IV | |||
WI | |||
CP |