Bookmaker | Wests Tigers | Newcastle Knights | Empate |
|---|---|---|---|
BE | |||
WH | - | ||
BE | |||
BE | |||
WP | |||
VE | |||
10 | |||
HC | |||
TA | |||
SU | |||
NA | |||
FA | |||
SS | |||
BE | |||
NE | - | ||
GA | |||
SP | |||
BE | |||
1X | |||
PO | |||
MA | |||
HR | |||
CI | |||
MY | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
SA | |||
UN | - | ||
PO | |||
JU | - | ||
UN | - | ||
SO | |||
TA | - | ||
SC | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
RA | |||
JA | - | ||
GA | |||
BE | - | ||
SI | |||
BW | |||
VB | - | ||
PA | |||
GR | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
BE | - | ||
RO | |||
BE | - | ||
BA | - | ||
SP | |||
BW | |||
BE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
AT | - | ||
ST | - | ||
DU | |||
TI | - | ||
LE | - | ||
BI | - | ||
PU | - | ||
CA | - | ||
UN | - | ||
MO | - | ||
SU | - | ||
SP | |||
BE | - | ||
BE | |||
BO | |||
OL | - | ||
KT | - | ||
NO | - | ||
UN | - | ||
BE | |||
CA | - | ||
BI | - | ||
YO | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
EX | - | ||
BW | |||
SP | - | ||
1X | - | ||
BE | |||
SS | - | ||
BW | |||
PG | - | ||
BW | |||
FW | - | ||
BA | - | ||
71 | - | ||
PL | - | ||
BE | |||
PO | |||
MU | |||
BC | |||
RO | |||
SB | |||
LS | |||
NO | |||
LE | - | ||
SO | |||
BE | - | ||
SI | |||
88 | |||
FA | |||
EB | - | ||
88 | |||
BO | |||
DR | |||
PA | |||
MR | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
20 | |||
IV | |||
PA | - | ||
TO | |||
SP | - | ||
BR | - | ||
SP | - | ||
SH | |||
BE | - | ||
GB | - | ||
BE | |||
PO | - | ||
X3 | - | ||
RU | - | ||
TO | |||
PA | - | ||
RU | - | ||
TI | |||
CA | |||
SP | |||
LO | |||
BR | |||
SV | |||
KI | |||
BE | |||
TM | |||
DO | |||
EV | |||
AT | |||
LU | |||
JA | |||
SP | |||
SC | |||
GM | |||
MR | |||
JO | |||
WI | |||
MR | |||
PA | |||
AL | |||
CA | |||
KA | |||
PL | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
AB | |||
GP | |||
MA | |||
PA | |||
BE | - | ||
RE | |||
WI | |||
PA | - | ||
VB | - | ||
LI | - | ||
GD | |||
PA | - | ||
BW | |||
TA | - | ||
MR | |||
MI | |||
LE | |||
WI | |||
BE | |||
CP |