Bookmaker | Parramatta Eels | Gold Coast Titans | Empate |
|---|---|---|---|
BE | |||
WH | - | ||
FA | |||
WI | |||
CA | |||
SP | |||
AT | |||
PA | |||
PL | |||
WI | |||
MR | |||
BE | |||
KA | |||
EB | |||
AB | |||
LU | |||
SC | |||
GM | |||
BE | |||
TM | |||
DO | |||
CA | |||
SP | |||
AL | |||
SV | |||
GP | |||
LO | |||
BE | |||
BR | |||
MA | |||
PA | |||
JA | |||
EV | |||
MR | |||
KI | |||
JO | |||
BE | |||
PA | - | ||
SP | - | ||
TI | |||
BE | |||
SB | |||
BE | |||
PA | |||
PO | |||
BE | |||
NE | - | ||
BR | - | ||
TI | |||
TA | |||
JU | - | ||
DR | |||
PU | - | ||
SP | |||
SU | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
NA | |||
10 | |||
WP | |||
HC | |||
VE | |||
BE | - | ||
PG | - | ||
KT | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
MY | |||
BI | - | ||
OL | - | ||
UN | - | ||
VB | - | ||
BE | - | ||
SS | - | ||
NO | - | ||
LE | - | ||
MO | - | ||
BE | - | ||
FW | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
CA | - | ||
BE | - | ||
TA | - | ||
SU | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
TO | |||
ST | - | ||
LE | - | ||
CA | - | ||
UN | - | ||
JA | - | ||
CI | |||
SS | |||
AT | - | ||
GR | - | ||
VA | |||
YO | - | ||
BA | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
EX | - | ||
SC | - | ||
BI | - | ||
MA | |||
LE | - | ||
71 | - | ||
HR | |||
NO | |||
BE | |||
SP | - | ||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
LE | - | ||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
BE | - | ||
BW | |||
BE | |||
BE | - | ||
TA | - | ||
1X | |||
GA | |||
SI | |||
PO | - | ||
BO | |||
SP | |||
BW | |||
PA | |||
EB | - | ||
FA | |||
RU | - | ||
TO | |||
SH | |||
GB | - | ||
SP | - | ||
PA | - | ||
RU | - | ||
X3 | - | ||
PA | - | ||
BE | - | ||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
IV | |||
LS | |||
MI | |||
PO | |||
MU | |||
TO | |||
LE | |||
20 | |||
SI | |||
VB | - | ||
PA | - | ||
LI | - | ||
WI | |||
PA | - | ||
RE | |||
GD | |||
BW | |||
SO | |||
SA | |||
BO | |||
WI | |||
BE | |||
MY | - | ||
PO | |||
CP | |||
GA |