Bookmaker | Melbourne Storm | Empate | Brisbane Broncos |
|---|---|---|---|
WH | - | ||
BE | |||
TA | |||
GO | - | ||
FA | |||
PL | |||
PA | |||
MA | |||
MA | |||
BR | |||
MR | |||
CA | |||
JO | |||
MR | |||
BE | |||
WI | |||
JA | |||
BE | |||
GP | |||
KI | |||
DO | |||
EV | |||
LU | |||
LO | |||
SC | |||
SV | |||
KA | |||
GM | |||
SP | |||
AB | |||
AL | |||
EB | |||
TM | |||
WI | |||
CA | |||
PA | |||
BE | |||
SP | - | ||
BE | |||
BI | - | ||
MY | - | ||
GR | - | ||
AT | - | ||
BE | |||
SP | - | ||
RO | |||
SS | - | ||
UN | - | ||
SU | - | ||
SA | |||
UN | - | ||
PG | - | ||
LE | - | ||
SC | - | ||
NO | - | ||
EX | - | ||
ST | - | ||
BE | - | ||
YO | - | ||
OL | - | ||
MO | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
LE | - | ||
NE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
OS | - | ||
BE | |||
SO | |||
UN | - | ||
1X | |||
BE | - | ||
LI | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
UN | - | ||
VB | - | ||
BE | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
TA | - | ||
JA | - | ||
DU | |||
UN | - | ||
1X | - | ||
KT | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
CA | - | ||
RA | |||
UN | - | ||
BE | - | ||
CA | - | ||
71 | - | ||
PU | - | ||
BE | - | ||
JU | - | ||
RO | |||
BC | |||
LE | - | ||
TA | - | ||
88 | |||
PO | |||
88 | |||
MR | |||
PA | |||
88 | |||
BE | - | ||
PO | |||
MR | |||
BE | |||
GB | - | ||
PM | |||
SP | - | ||
PA | - | ||
MU | |||
LS | |||
PA | - | ||
X3 | - | ||
20 | |||
SA | |||
RU | - | ||
IV | |||
RU | - | ||
TO | |||
VA | |||
PO | - | ||
SP | |||
MY | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
HR | |||
PA | - | ||
PA | - | ||
NO | |||
FA | |||
TO | |||
SH | |||
TO | |||
GA | |||
WI | |||
EB | - | ||
RE | |||
LE | |||
MR | |||
UN | |||
WI | |||
BE | |||
CP |