Bookmaker | HBC Nantes | Empate | GOG Handbold |
|---|---|---|---|
TI | |||
IN | |||
WI | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
HR | - | ||
VA | |||
SU | |||
ST | |||
MY | |||
BE | |||
MA | |||
NO | |||
TO | |||
CI | |||
TO | |||
BE | - | ||
GP | |||
SV | |||
KA | - | ||
LO | |||
SP | - | ||
BE | |||
MA | - | ||
TM | |||
AL | - | ||
EV | |||
PL | |||
BE | - | ||
WI | - | ||
EB | |||
GM | |||
AB | - | ||
CA | - | ||
PA | - | ||
WI | - | ||
MR | - | ||
BR | - | ||
MR | - | ||
SP | |||
PA | |||
AT | - | ||
JA | - | ||
DO | |||
CA | - | ||
LU | |||
BE | |||
TO | |||
20 | |||
SP | |||
BI | |||
MR | |||
ST | |||
1X | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
RA | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
SS | |||
BI | |||
BA | |||
UN | |||
X3 | |||
BE | - | ||
WI | |||
CO | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
TA | |||
VB | |||
LE | |||
LE | |||
RO | |||
SP | |||
TO | |||
SC | |||
WH | |||
PA | |||
AT | |||
LE | |||
MO | |||
NO | |||
JA | |||
PO | |||
PA | |||
SU | |||
SI | |||
YO | |||
BE | |||
UN | |||
CG | |||
RU | |||
CA | |||
IV | |||
88 | |||
BE | |||
OL | |||
MA | |||
FW | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
UN | |||
LE | |||
BA | |||
KT | |||
BC | |||
TO | |||
EX | |||
SO | |||
BE | |||
MB | |||
GR | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
DU | |||
RU | |||
LE | |||
BE | |||
GB | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
RO | |||
VB | |||
71 | |||
RE | |||
OM | |||
JO | |||
BO | |||
BE | |||
FA | |||
EU | |||
ZA | |||
CL | |||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
DB | |||
PA | |||
NA | |||
GA | |||
MI | |||
SP | |||
VB | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
KI | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
LS | |||
MU | |||
TI | - | ||
BE | |||
SO | |||
SB | |||
HC | |||
WP | |||
VE | |||
10 | |||
CA | |||
SP | |||
WI | |||
PI | - | ||
CP | |||
LE |