Bookmaker | Gian van Veen | Michael van Gerwen |
|---|---|---|
GP | ||
CA | ||
PL | ||
AB | ||
GM | ||
MR | ||
JA | ||
MR | ||
LU | ||
TO | ||
BE | ||
SV | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
TM | ||
MA | ||
PA | ||
EB | ||
DR | ||
KA | ||
LO | ||
KI | ||
DO | ||
PA | ||
BR | ||
SC | ||
MA | ||
WI | ||
AL | ||
CA | ||
BE | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
WP | ||
CA | ||
HC | ||
VE | ||
10 | ||
BE | ||
EV | ||
NA | ||
TO | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
SU | ||
FA | ||
IN | ||
MB | ||
EV | ||
JO | ||
EB | ||
BE | ||
DA | ||
BC | ||
SO | ||
RO | ||
BE | ||
DU | ||
RO | ||
RA | ||
PO | ||
SP | ||
DA | ||
SP | ||
NO | ||
SA | ||
VB | ||
SP | ||
WH | ||
88 | ||
BO | ||
MR | ||
MR | ||
HR | ||
88 | ||
88 | ||
BO | ||
PO | ||
DB | ||
WI | ||
MA | ||
SP | ||
SP | ||
MY | ||
LE | ||
MY | ||
LS | ||
MU | ||
TO | ||
SS | ||
GA | ||
UN | ||
BI | ||
OD | ||
SP | ||
CA | ||
MB | ||
SS | ||
BE | ||
CO | ||
UN | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
CA | ||
CO | ||
JA | ||
CO | ||
MR | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
BA | ||
SC | ||
BE | ||
YO | ||
BW | ||
MO | ||
BO | ||
BW | ||
EX | ||
UN | ||
VB | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
GB | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
1X | ||
BE | ||
LI | ||
TA | ||
PG | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
SI | ||
UN | ||
ST | ||
BW | ||
BA | ||
BW | ||
UN | ||
GR | ||
OS | ||
PA | ||
AT | ||
FW | ||
UN | ||
BW | ||
OL | ||
BE | ||
KT | ||
SU | ||
PA | ||
BE | ||
71 | ||
SP | ||
RU | ||
GO | ||
RU | ||
PA | ||
X3 | ||
IV | ||
PL | ||
20 | ||
TI | ||
BW | ||
JU | ||
GD | ||
BE | ||
PU | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SM |